28.01.2026
weather
11°

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 2.108,87 1.02 2.119,14 2.089,54 16:26
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.767,50 1.86 1.773,01 1.734,93 16:26
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.690,45 4.61 1.691,12 1.647,87 16:26
BIST 100 13.391,05 2.17 13.415,09 13.144,15 16:26
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.393,69 2.17 13.415,46 13.147,88 16:26
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 13.390,96 2.17 13.412,73 13.145,20 16:26
BIST 100-30 24.055,28 1.52 24.107,40 23.673,07 16:26
BIST 30 14.635,58 2.43 14.661,90 14.339,53 16:26
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 14.947,64 2.47 14.972,08 14.639,60 16:26
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 14.635,76 2.43 14.659,25 14.339,53 16:26
BIST 50 11.655,30 2.13 11.672,62 11.450,81 16:26
50-30 9.927,75 0.19 9.986,49 9.889,65 16:26
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.782,75 0.19 9.839,59 9.744,98 16:26
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.923,99 0.19 9.982,71 9.885,91 16:26
500 16.249,85 1.81 16.276,23 16.008,18 16:26
ADANA 42.454,62 3.26 43.190,66 41.265,93 16:26
ALTIN TAHVILI 16.640,57 4.26 16.732,98 16.516,98 16:26
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 16.627,59 4.26 16.724,56 16.504,09 16:26
ANA 51.678,73 0.77 51.739,61 51.313,61 16:26
ANKARA 40.821,08 0.23 41.158,38 40.580,51 16:26
ANTALYA 13.600,05 -0.62 13.735,21 13.413,07 16:26
ARACI KURUMLAR 120.104,44 2.48 120.266,38 117.246,93 16:26
AYDIN 6.975,30 -0.17 7.049,08 6.894,70 16:26
BALIKESIR 11.861,18 0.78 11.911,82 11.704,32 16:26
BANKA 18.507,95 3.14 18.598,57 17.842,22 16:26
BANKA DISI LIKIT 10 16.678,19 1.95 16.717,67 16.400,25 16:26
BILISIM 5.593,84 -0.3 5.624,31 5.568,50 16:26
BURSA 22.052,03 0.45 22.232,28 21.995,48 16:26
DENIZLI 9.897,92 0.9 9.897,92 9.771,95 16:26
ELEKTRIK 715,57 1.35 716,57 707,24 16:26
FIN KIR FAKTORING 23.924,64 1.97 24.460,34 23.516,81 16:26
GAYRIMENKUL YO 6.192,37 0.56 6.206,89 6.150,28 16:26
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 6.201,82 0.56 6.216,37 6.159,67 16:26
GERI ALIM 13.262,27 0.81 13.327,01 13.165,92 16:26
GIDA ICECEK 14.625,09 0.01 14.792,95 14.581,46 16:26
HALKA ARZ 188.311,92 0.76 190.029,81 187.495,94 16:26
HIZMETLER 11.869,14 1.15 11.902,80 11.741,46 16:26
HOLDING VE YATIRIM 14.725,70 2.78 14.793,11 14.373,62 16:26
ILETISIM 2.977,38 0.5 3.008,08 2.951,96 16:26
INSAAT 19.375,30 3.56 19.408,86 18.768,66 16:26
ISTANBUL 17.237,55 2.04 17.321,24 16.943,63 16:26
IZMIR 19.986,23 1.2 20.046,95 19.790,29 16:26
KATILIM 100 14.607,41 1.44 14.608,14 14.450,02 16:26
KATILIM 30 14.336,86 1.7 14.340,61 14.138,29 16:26
KATILIM 50 14.740,16 1.5 14.743,18 14.564,09 16:26
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 16.194,44 1.69 16.207,11 15.994,68 16:26
KATILIM TEMETTU 15.728,17 2.57 15.729,80 15.513,29 16:26
KATILIM TUM 15.808,69 1.59 15.812,02 15.624,66 16:26
KAYSERI 45.113,15 0.07 45.852,31 44.960,70 16:26
KIMYA PETROL PLASTIK 15.282,33 3.75 15.302,20 14.787,81 16:26
KOBI SANAYI 39.286,72 -0.48 39.676,82 39.063,95 16:26
KOCAELI 36.277,86 4.14 36.317,06 35.215,63 16:26
KONYA 12.535,74 0.34 12.606,33 12.380,96 16:26
KURUMSAL YONETIM 12.010,78 1.67 12.026,37 11.829,35 16:26
LIKIT BANKA 16.478,77 2.83 16.567,66 15.913,88 16:26
MADENCILIK 16.489,68 2.67 16.884,27 16.225,29 16:26
MALI 18.483,15 2.38 18.530,87 18.066,67 16:26
MANISA 2.927,01 1.97 2.930,12 2.863,47 16:26
MENKUL KIYM YO 5.109,10 1.11 5.129,14 4.974,85 16:26
METAL ANA 22.256,34 2.72 22.311,27 21.924,22 16:26
METAL ESYA MAKINA 23.518,11 0.59 23.677,09 23.400,45 16:26
ORMAN KAGIT BASIM 7.833,44 -0.1 7.888,94 7.779,47 16:26
SIGORTA 75.170,92 -0.34 75.806,41 74.825,14 16:26
SINAI 16.724,54 2.01 16.752,72 16.507,36 16:26
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 16.724,34 2.01 16.752,72 16.507,36 16:26
SPOR 2.063,96 0.49 2.082,01 2.041,96 16:26
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.158,99 0 0,00 0,00 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.561,35 0 0,00 0,00 17:25
SURDURULEBILIRLIK 17.591,83 2.09 17.613,06 17.288,04 16:26
SURDURULEBILIRLIK 25 17.351,24 2.64 17.384,38 16.973,83 16:26
TAS TOPRAK 15.095,35 2.49 15.131,72 14.974,04 16:26
TEKIRDAG 53.773,10 0.34 54.121,48 53.530,00 16:26
TEKNOLOJI 36.885,60 0.44 37.119,88 36.560,36 16:26
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 30.252,18 -0.01 30.374,94 30.077,03 16:26
TEKSTIL DERI 4.913,49 -0.81 4.974,15 4.897,53 16:26
TEMETTU 14.921,46 2.13 14.929,83 14.669,25 16:26
TEMETTU 25 16.992,51 2.73 17.012,15 16.586,15 16:26
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 16.879,01 2.52 16.902,39 16.508,43 16:26
TICARET 29.947,63 1.36 29.985,91 29.578,50 16:26
TUM 16.431,69 1.79 16.455,95 16.192,78 16:26
TUM-100 59.921,23 0.71 60.019,95 59.661,74 16:26
TURIZM 1.821,74 0.96 1.826,42 1.801,83 16:26
ULASTIRMA 38.603,13 0.33 39.156,15 38.406,45 16:26
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.154,25 0 0,00 0,00 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.554,96 0 0,00 0,00 17:25
YILDIZ 15.011,00 1.94 15.036,47 14.776,31 16:26
GARANTI BBVA IKLIM 10.417,87 2.14 10.439,44 10.227,35 16:26
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 1.153,73 2.03 1.156,46 1.133,74 16:26
IS BANKASI ISTIRAKLERI 26.328,24 1.46 26.419,23 25.957,01 16:26
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 9.725,34 2 9.740,49 9.564,25 16:26
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.328,43 0.18 1.339,96 1.325,82 16:26
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 1.122,21 1.17 1.135,05 1.114,27 16:26
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.281,81 1.26 1.284,47 1.271,03 16:26
QNB TEMIZ ENERJI 158,07 -0.29 159,23 157,75 16:26
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.264,09 1.38 1.271,08 1.250,83 16:26
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE ILETISIM 10 10.678,27 -0.37 10.773,70 10.613,33 16:26
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 14,39 -5,45 284.404.030,65 16:25
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 31,62 0,00 46.001.705,80 16:25
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 103,90 -0,48 11.198.397,00 16:24
ADEL ADEL KALEMCILIK 33,82 -1,69 52.234.849,32 16:25
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,53 2,00 385.425.565,75 16:25
ADGYO ADRA GMYO 69,50 -0,64 54.759.643,20 16:24
AEFES ANADOLU EFES 18,49 3,30 1.406.994.534,50 16:25
AFYON AFYON CIMENTO 14,93 4,77 144.220.453,39 16:25
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 234,40 -0,13 48.728.587,60 16:24
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 33,54 2,95 227.838.489,88 16:25
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,22 0,31 87.466.164,29 16:24
AGYO ATAKULE GMYO 7,78 -0,38 2.728.026,19 16:21
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 26,14 1,08 159.053.060,96 16:24
AHSGY AHES GMYO 23,12 0,35 24.846.689,24 16:24
AKBNK AKBANK 84,40 6,10 8.814.406.406,35 16:25
AKCNS AKCANSA 202,50 9,99 121.779.652,50 16:22
AKENR AKENERJI 11,20 1,73 105.780.160,37 16:24
AKFGY AKFEN GMYO 2,99 -0,33 70.802.121,26 16:25
AKFIS AKFEN INSAAT 22,50 0,63 60.865.613,22 16:25
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,38 1,10 58.613.949,54 16:25
AKGRT AKSIGORTA 8,32 -1,07 92.544.873,64 16:25
AKMGY AKMERKEZ GMYO 210,80 0,33 4.863.103,40 16:19
AKSA AKSA 10,55 0,29 176.723.250,67 16:25
AKSEN AKSA ENERJI 73,80 3,94 730.828.800,85 16:24
AKSGY AKIS GMYO 8,65 1,17 45.196.020,02 16:23
AKSUE AKSU ENERJI 24,76 0,24 26.502.201,18 16:25
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,82 -1,05 7.085.551,23 16:24
ALARK ALARKO HOLDING 106,30 -0,28 924.384.467,70 16:25
ALBRK ALBARAKA TURK 8,70 0,93 217.543.711,36 16:24
ALCAR ALARKO CARRIER 894,50 0,56 24.008.878,00 16:24
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 136,00 0,44 74.077.857,10 16:23
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 42,96 0,85 92.967.856,22 16:24
ALGYO ALARKO GMYO 5,46 -3,19 191.565.477,14 16:25
ALKA ALKIM KAGIT 13,76 0,44 272.502.567,26 16:25
ALKIM ALKIM KIMYA 19,55 0,00 53.131.557,85 16:24
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 250,00 0,85 167.336.641,05 16:25
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 90,09 1,22 4.235.418.161,73 16:25
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,63 -0,12 237.568.384,62 16:25
ALVES ALVES KABLO 4,26 9,79 342.628.624,15 16:24
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,53 -1,20 21.511.284,88 16:23
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,55 -2,04 35.058.393,29 16:25
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 114,70 -1,55 219.248.206,60 16:25
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27,90 0,14 162.451.920,54 16:25
ARASE DOGU ARAS ENERJI 80,85 0,00 26.295.522,90 16:25
ARCLK ARCELIK 113,70 0,62 421.693.108,60 16:25
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 44,40 0,45 226.920.453,32 16:25
ARENA ARENA BILGISAYAR 30,36 1,20 30.738.600,80 16:23
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 30,92 -0,64 536.535.999,76 16:25
ARMGD ARMADA GIDA 80,85 -1,16 63.406.285,15 16:24
ARSAN ARSAN TEKSTIL 4,50 -4,05 171.798.532,43 16:25
ARTMS ARTEMIS HALI 39,26 -1,65 53.628.495,82 16:25
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,33 -0,85 27.190.678,07 16:25
ASELS ASELSAN 312,25 0,56 10.905.819.130,75 16:25
ASGYO ASCE GMYO 11,59 1,31 27.624.010,48 16:23
ASTOR ASTOR ENERJI 160,40 -0,43 3.709.472.292,10 16:25
ASUZU ANADOLU ISUZU 59,50 -0,67 33.943.546,15 16:25
ATAGY ATA GMYO 13,65 -1,09 5.078.226,28 16:22
ATAKP ATAKEY PATATES 60,90 -2,17 64.500.767,20 16:23
ATATP ATP YAZILIM 161,50 -3,87 208.421.106,50 16:25
ATEKS AKIN TEKSTIL 81,40 0,43 1.346.621,20 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 7,34 9,88 14.662.272,06 16:25
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 60,50 -2,97 2.668.020,10 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 11,08 4,04 31.189.862,68 16:24
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 39,12 -1,31 51.935.453,06 16:25
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 5,34 -6,97 359.809.864,34 16:25
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 57,35 0,17 80.220.123,30 16:25
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 17,46 4,43 10.091.388,26 16:23
AYCES ALTINYUNUS CESME 490,25 0,77 28.482.198,00 16:24
AYDEM AYDEM ENERJI 24,40 3,48 165.354.819,24 16:24
AYEN AYEN ENERJI 28,28 1,29 25.533.856,42 16:25
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 18,13 -2,00 692.391,77 13:55
AYGAZ AYGAZ 226,60 1,48 133.366.213,10 16:25
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,65 2,42 67.379.449,27 16:24
BAGFS BAGFAS 27,58 1,40 30.481.493,54 16:24
BAHKM BAHADIR KIMYA 93,70 -3,20 195.402.597,50 16:25
BAKAB BAK AMBALAJ 43,38 -1,54 20.954.418,18 16:25
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 97,60 -0,61 3.120.923,75 13:55
BALSU BALSU GIDA 15,95 0,63 113.711.791,93 16:25
BANVT BANVIT 171,30 -0,87 40.142.726,60 16:24
BARMA BAREM AMBALAJ 39,40 4,23 155.110.356,66 16:25
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 15,25 -7,74 1.466.276,77 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 45,24 0,53 16.750.593,40 16:25
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,96 -0,40 33.224.276,59 16:25
BEGYO BATI EGE GMYO 4,85 0,83 56.610.044,13 16:25
BERA BERA HOLDING 19,15 0,63 259.250.867,68 16:24
BESLR BESLER GIDA 14,43 -0,62 33.754.280,12 16:24
BEYAZ BEYAZ FILO 29,90 -0,86 33.086.831,40 16:24
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 157,80 0,57 84.290.696,50 16:24
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 24,46 0,91 39.771.375,00 16:22
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 51,45 4,74 166.229.708,20 16:25
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,47 2,16 97.209.399,55 16:25
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 289,75 1,22 36.309.065,25 16:25
BIMAS BIM MAGAZALAR 637,50 2,00 3.102.935.226,50 16:25
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 181,30 0,50 49.933.319,80 16:24
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,04 -0,22 189.267.125,40 16:25
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,72 -0,11 32.689.196,82 16:24
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 32,16 4,15 41.790.875,98 16:24
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,60 0,00 63.548.898,74 16:25
BLCYT BILICI YATIRIM 36,82 -3,36 21.655.615,76 16:22
BLUME BLUME METAL KIMYA 45,70 -2,35 102.772.633,92 16:25
BMSCH BMS CELIK HASIR 18,10 5,91 181.711.632,69 16:25
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 96,60 -1,33 419.437.299,95 16:25
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,95 3,12 63.837.377,46 16:25
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 21,70 1,88 74.516.997,70 16:25
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,79 -1,06 46.263.444,10 16:25
BORSK BOR SEKER 6,66 -10,00 557.944.473,12 16:25
BOSSA BOSSA 6,85 0,74 16.610.623,40 16:24
BRISA BRISA 90,85 -0,16 21.361.108,50 16:24
BRKO BIRKO MENSUCAT 11,46 -0,17 8.103.062,77 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,82 3,04 6.935.498,41 16:24
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 115,80 -0,60 172.190.460,70 16:25
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,47 -0,51 47.976.645,15 16:24
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 10,95 0,18 1.222.434,98 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 650,50 2,36 809.907.065,00 16:25
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.305,00 0,22 224.256.619,00 16:25
BSOKE BATISOKE CIMENTO 26,98 -1,32 261.682.705,60 16:24
BTCIM BATI CIMENTO 4,81 0,42 394.510.921,87 16:25
BUCIM BURSA CIMENTO 7,08 2,02 111.535.929,93 16:25
BULGS BULLS GSYO 45,00 -0,35 482.036.286,82 16:25
BURCE BURCELIK 52,10 -6,21 129.891.695,35 16:25
BURVA BURCELIK VANA 422,50 -8,10 23.854.860,25 16:25
BVSAN BULBULOGLU VINC 118,60 -3,50 166.303.703,00 16:24
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 31,78 -0,69 7.766.623,44 16:25
CANTE CAN2 TERMIK 2,18 5,31 2.191.125.669,50 16:25
CASA CASA EMTIA PETROL 105,70 1,54 2.112.708,90 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 43,58 2,25 72.882.699,64 16:25
CCOLA COCA COLA ICECEK 73,25 0,21 411.064.606,60 16:25
CELHA CELIK HALAT 11,84 -0,42 42.776.131,93 16:24
CEMAS CEMAS DOKUM 4,94 6,70 390.792.218,97 16:25
CEMTS CEMTAS 12,31 0,90 103.837.009,58 16:24
CEMZY CEM ZEYTIN 61,25 -1,53 86.118.037,75 16:24
CEOEM CEO EVENT MEDYA 22,68 -1,73 17.715.142,64 16:25
CGCAM CAGDAS CAM 40,10 -0,55 204.846.514,30 16:25
CIMSA CIMSA 53,40 8,80 1.748.099.447,40 16:25
CLEBI CELEBI 1.791,00 0,34 115.987.490,00 16:25
CMBTN CIMBETON 1.949,00 1,62 65.151.271,00 16:24
CMENT CIMENTAS 322,25 0,23 3.057.886,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,31 0,30 43.134.581,77 16:24
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 256,00 -0,87 22.535.292,00 16:23
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 70,75 -0,63 44.603.297,65 16:24
CRFSA CARREFOURSA 126,00 -0,32 68.996.412,60 16:25
CUSAN CUHADAROGLU METAL 29,92 10,00 160.814.911,20 16:22
CVKMD CVK MADEN 38,80 3,19 2.150.291.791,06 16:25
CWENE CW ENERJI 31,56 -1,74 694.615.407,74 16:25
DAGI DAGI GIYIM 6,17 1,31 41.551.996,22 16:25
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 11,63 1,75 761.896.026,62 16:24
DARDL DARDANEL 2,40 -0,41 67.810.969,43 16:25
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 8,94 5,67 93.962.878,02 16:25
DENGE DENGE HOLDING 3,08 -0,32 129.181.613,74 16:25
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,01 -0,21 87.457.027,81 16:24
DERIM DERIMOD 37,24 -1,69 14.246.270,26 16:23
DESA DESA DERI 12,45 -0,95 11.215.184,42 16:23
DESPC DESPEC BILGISAYAR 50,55 -1,46 16.946.620,35 16:24
DEVA DEVA HOLDING 67,30 0,82 42.860.031,35 16:23
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 80,05 -0,81 21.390.736,75 16:17
DGGYO DOGUS GMYO 31,76 0,38 3.328.751,48 16:09
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,19 -1,14 11.769.865,81 16:25
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 24,98 0,08 1.048.065,52 13:55
DITAS DITAS DOGAN 47,00 7,70 117.478.809,66 16:24
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,91 -0,17 61.579.958,59 16:25
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 3,62 0,28 77.217.172,35 16:24
DMSAS DEMISAS DOKUM 10,61 9,95 164.954.961,07 16:24
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 23,38 1,04 44.111.811,98 16:23
DOAS DOGUS OTOMOTIV 225,30 -0,40 559.926.728,80 16:25
DOCO DO-CO 10.282,50 -1,37 41.429.532,50 16:24
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 31,04 1,64 92.118.938,80 16:24
DOFRB DOF ROBOTIK 97,30 4,68 2.774.332.260,25 16:25
DOGUB DOGUSAN 33,40 -3,97 22.761.798,38 16:24
DOHOL DOGAN HOLDING 21,36 0,85 249.765.427,44 16:24
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 27,26 8,26 76.318.757,48 16:25
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 748,50 2,53 962.578.561,00 16:25
DUNYH DUNYA HOLDING 107,00 -1,47 52.757.694,80 16:25
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,98 0,00 20.752.531,59 16:23
DURKN DURUKAN SEKERLEME 18,14 -1,84 77.241.151,28 16:23
DYOBY DYO BOYA 13,80 0,51 16.179.897,75 16:25
DZGYO DENIZ GMYO 9,20 0,33 51.310.854,83 16:24
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 59,50 -0,34 35.644.424,00 16:25
ECILC ECZACIBASI ILAC 127,10 -1,40 461.834.080,40 16:25
ECOGR ECOGREEN ENERJI 24,76 -1,75 204.660.531,56 16:25
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 339,25 -1,09 147.016.113,75 16:24
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 9,42 0,21 198.766.403,60 16:25
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,86 -2,12 48.449.576,54 16:25
EFOR EFOR YATIRIM 22,68 -3,74 152.432.548,86 16:25
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.377,50 0,31 88.965.740,00 16:25
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 34,94 9,94 357.989.776,96 16:25
EGEPO NASMED EGEPOL 10,24 2,40 42.055.373,35 16:24
EGGUB EGE GUBRE 95,75 1,32 38.567.789,25 16:25
EGPRO EGE PROFIL 26,42 2,01 22.304.794,64 16:25
EGSER EGE SERAMIK 3,10 1,31 14.405.264,88 16:25
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 23,96 1,96 3.362.669.683,38 16:24
EKIZ EKIZ KIMYA 125,30 -2,87 1.457.161,00 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 6,11 1,16 61.234.972,12 16:25
EKSUN EKSUN GIDA 6,09 1,84 58.762.073,20 16:25
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 30,48 0,07 33.763.061,22 16:25
EMKEL EMEK ELEKTRIK 21,44 -1,02 81.869.193,36 16:24
EMNIS EMINIS AMBALAJ 168,00 -0,53 805.919,10 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,33 2,75 66.288.383,67 16:25
ENERY ENERYA ENERJI 10,47 0,67 365.538.338,11 16:25
ENJSA ENERJISA ENERJI 101,60 1,30 220.973.837,50 16:24
ENKAI ENKA INSAAT 90,20 6,87 1.951.278.559,00 16:25
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 22,84 -0,95 207.666.641,66 16:25
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,91 -0,09 131.146.551,72 16:25
EPLAS EGEPLAST 7,32 1,24 66.750.464,31 16:24
ERBOS ERBOSAN 210,80 3,84 54.051.411,00 16:24
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 71,15 1,14 240.226.813,45 16:24
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 27,86 1,53 2.537.364.702,56 16:25
ERSU ERSU GIDA 18,12 -1,52 6.629.239,69 16:24
ESCAR ESCAR FILO 26,20 4,47 212.015.617,78 16:23
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,76 -1,05 68.259.922,92 16:24
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 4,10 2,50 451.270.464,09 16:25
ETILR ETILER GIDA 3,96 2,06 55.034.848,80 16:25
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 23,86 -1,73 4.422.087,96 16:18
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,60 3,28 7.976.372,60 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 16,26 -1,33 3.472.435,19 16:24
EUPWR EUROPOWER ENERJI 41,20 0,00 358.264.305,30 16:25
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,02 1,01 219.094.181,48 16:25
EUYO EURO YAT. ORT. 15,10 2,72 4.699.594,33 16:24
EYGYO EYG GMYO 4,00 0,50 34.033.534,14 16:25
FADE FADE GIDA 15,15 -0,33 13.370.182,63 16:24
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,33 0,30 352.459.847,90 16:25
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,94 0,45 5.176.905,74 16:23
FMIZP F-M IZMIT PISTON 333,75 0,53 31.824.977,25 16:24
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 3,23 2,87 133.214.998,26 16:25
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,04 -0,33 103.826.486,80 16:25
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 97,55 -2,30 110.661.555,85 16:24
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,45 -1,29 123.573.578,05 16:25
FRIGOR FRIGO PAK GIDA - RHKP 7,45 -1,39 46.096.904,35 16:23
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 44,72 -1,93 1.138.690.964,42 16:25
FROTO FORD OTOSAN 109,40 0,18 2.148.411.499,90 16:25
FZLGY FUZUL GMYO 12,57 -0,16 122.072.666,22 16:25
GARAN GARANTI BANKASI 149,90 1,97 6.067.206.937,50 16:25
GARFA GARANTI FAKTORING 29,30 -0,34 22.625.148,34 16:25
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,92 -0,17 22.595.819,05 16:24
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 30,06 2,38 34.263.310,14 16:24
GENIL GEN ILAC 124,20 -0,80 112.043.229,30 16:24
GENTS GENTAS 12,58 -0,87 70.621.518,45 16:24
GEREL GERSAN ELEKTRIK 18,84 -0,84 244.427.637,62 16:25
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 55,45 0,54 250.316.752,50 16:25
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 61,90 0,90 203.316.555,55 16:25
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,82 0,94 3.878.252,11 16:23
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 73,15 -1,94 44.103.286,10 16:25
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 193,20 -1,93 218.753.294,10 16:25
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,21 -1,17 40.544.091,23 16:24
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 14,60 1,11 270.562.062,74 16:25
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 22,46 -2,43 47.040.534,72 16:24
GOKNR GOKNUR GIDA 21,86 0,28 113.570.778,48 16:25
GOLTS GOLTAS CIMENTO 368,50 4,54 130.713.569,25 16:25
GOODY GOOD-YEAR 15,87 -0,56 16.478.054,37 16:24
GOZDE GOZDE GIRISIM 25,34 0,64 74.550.454,04 16:23
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 19,37 -0,15 16.804.430,60 16:25
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 376,00 -1,38 72.896.198,25 16:25
GRTHO GRAINTURK HOLDING 217,50 -0,82 71.305.792,50 16:25
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,64 -0,72 28.908.664,59 16:25
GSDHO GSD HOLDING 4,89 1,45 41.078.722,54 16:24
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,21 1,68 421.384.226,20 16:25
GUBRF GUBRE FABRIK. 502,00 4,15 1.926.201.430,50 16:25
GUNDG GUNDOGDU GIDA 231,90 0,48 99.770.104,60 16:25
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,94 0,78 162.424.011,46 16:25
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 47,26 -1,29 196.329.712,38 16:25
HALKB T. HALK BANKASI 44,48 -5,52 4.731.851.990,98 16:25
HATEK HATAY TEKSTIL 15,70 -0,76 32.000.085,73 16:25
HATSN HATSAN GEMI 42,28 -0,52 65.258.208,70 16:25
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,04 -2,56 223.819.514,09 16:25
HEDEF HEDEF HOLDING 54,30 -2,07 102.748.142,00 16:25
HEKTS HEKTAS 3,31 1,22 526.008.849,75 16:25
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,19 -0,65 27.787.147,81 16:24
