31.07.2025
weather
11°
İstanbul
KAPALI
11°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.778,68 0.86 1.782,22 1.768,21 16:27
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.474,22 0.47 1.485,04 1.468,50 16:27
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.386,12 0.92 1.396,90 1.375,51 16:27
BIST 100 10.703,18 0.79 10.744,00 10.640,80 16:27
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.705,20 0.79 10.746,10 10.644,56 16:27
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.703,02 0.79 10.743,91 10.642,39 16:27
BIST 100-30 18.508,92 1 18.584,87 18.363,74 16:27
BIST 30 11.859,14 0.72 11.926,45 11.786,24 16:27
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.143,85 0.72 12.212,88 12.070,75 16:27
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 11.858,64 0.72 11.926,05 11.787,26 16:27
BIST 50 9.426,08 0.75 9.475,23 9.375,49 16:27
50-30 7.890,86 0.99 7.936,93 7.831,65 16:27
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.783,47 0.99 7.829,38 7.725,13 16:27
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.887,88 0.99 7.933,93 7.828,69 16:27
500 13.040,33 1.08 13.062,30 12.946,52 16:27
ADANA 60.977,88 1.91 61.430,55 60.041,99 16:27
ALTIN TAHVILI 9.752,75 0.25 9.767,71 9.680,97 16:27
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 9.801,53 0.25 9.816,56 9.746,94 16:27
ANA 44.334,57 2.51 44.356,03 43.554,61 16:27
ANKARA 28.586,71 1.5 28.694,78 28.225,87 16:27
ANTALYA 14.004,78 3.23 14.042,71 13.527,01 16:27
ARACI KURUMLAR 77.503,53 5.2 77.814,31 74.402,65 16:27
AYDIN 6.493,89 0.62 6.511,43 6.467,02 16:27
BALIKESIR 9.816,55 3.15 9.818,21 9.566,31 16:27
BANKA 16.019,97 0.28 16.232,30 15.981,04 16:27
BANKA DISI LIKIT 10 13.396,46 1.25 13.432,47 13.253,91 16:27
BILISIM 5.254,48 2.55 5.258,76 5.149,09 16:27
BURSA 15.676,11 1.42 15.691,65 15.452,78 16:27
DENIZLI 8.664,25 1.64 8.715,90 8.542,92 16:27
ELEKTRIK 593,64 0.9 594,29 589,61 16:27
FIN KIR FAKTORING 17.793,45 5.02 17.852,18 16.927,08 16:27
GAYRIMENKUL YO 4.958,41 1.69 4.960,82 4.916,07 16:27
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 4.958,41 1.69 4.960,82 4.916,07 16:27
GERI ALIM 11.195,52 0.66 11.232,42 11.159,87 16:27
GIDA ICECEK 11.465,92 0.38 11.518,46 11.424,78 16:27
HALKA ARZ 147.028,56 2.02 147.071,37 144.545,13 16:27
HIZMETLER 10.554,35 0.71 10.575,08 10.488,91 16:27
HOLDING VE YATIRIM 10.081,77 1.15 10.102,83 9.974,33 16:27
ILETISIM 2.423,61 -0.31 2.461,44 2.400,98 16:27
INSAAT 16.963,39 1.16 17.075,52 16.806,24 16:27
ISTANBUL 13.671,10 0.66 13.701,45 13.605,13 16:27
IZMIR 16.159,70 0.76 16.192,96 16.099,22 16:27
KATILIM 100 11.788,77 1.38 11.808,65 11.651,47 16:27
KATILIM 30 11.123,96 1.09 11.152,95 11.012,30 16:27
KATILIM 50 11.540,95 1.24 11.561,28 11.411,07 16:27
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 13.470,46 1.37 13.514,39 13.312,77 16:27
KATILIM TEMETTU 12.687,12 1.65 12.707,76 12.508,87 16:27
KATILIM TUM 12.176,06 1.43 12.198,41 12.032,68 16:27
KAYSERI 31.127,01 1.08 31.323,08 30.863,31 16:27
KIMYA PETROL PLASTIK 12.087,97 1.38 12.124,21 11.919,27 16:27
KOBI SANAYI 34.585,58 1.43 34.593,51 33.980,88 16:27
KOCAELI 26.358,99 1.36 26.461,13 25.944,79 16:27
KONYA 14.751,54 2.48 14.933,39 14.414,04 16:27
KURUMSAL YONETIM 9.478,24 0.61 9.526,35 9.430,17 16:27
LIKIT BANKA 14.319,01 0.41 14.501,56 14.271,07 16:27
MADENCILIK 8.969,14 1.63 8.992,64 8.869,36 16:27
MALI 14.077,81 1.23 14.117,75 13.965,73 16:27
MANISA 2.774,40 0.01 2.800,41 2.766,61 16:27
MENKUL KIYM YO 3.515,04 0.11 3.546,75 3.483,22 16:27
METAL ANA 17.714,93 0.51 17.748,74 17.575,37 16:27
METAL ESYA MAKINA 21.279,52 0.6 21.406,66 21.108,00 16:27
ORMAN KAGIT BASIM 7.201,57 1.19 7.209,50 7.149,88 16:27
SIGORTA 63.819,68 1.69 64.285,27 62.983,62 16:27
SINAI 13.630,53 0.9 13.665,65 13.537,73 16:27
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 13.633,36 0.92 13.664,44 13.538,34 16:27
SPOR 2.560,77 0.05 2.588,70 2.539,42 16:27
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.107,21 0 0,00 0,00 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.394,60 0 0,00 0,00 17:25
SURDURULEBILIRLIK 14.597,79 0.68 14.680,97 14.529,79 16:27
SURDURULEBILIRLIK 25 14.248,20 0.66 14.345,35 14.174,93 16:27
TAS TOPRAK 14.349,29 1.21 14.455,65 14.236,16 16:27
TEKIRDAG 39.772,35 0.68 40.050,59 39.505,35 16:27
TEKNOLOJI 24.886,81 2.29 25.002,58 24.378,49 16:27
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 25.859,99 1.98 25.910,98 25.442,34 16:27
TEKSTIL DERI 3.839,61 1.4 3.844,28 3.790,46 16:27
TEMETTU 11.791,67 1.04 11.819,42 11.694,11 16:27
TEMETTU 25 13.939,80 0.93 14.006,46 13.815,34 16:27
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.896,53 0.89 13.969,84 13.777,54 16:27
TICARET 25.332,95 1.14 25.420,40 25.035,21 16:27
TUM 13.166,10 1.08 13.186,72 13.072,40 16:27
TUM-100 48.472,89 1.86 48.490,56 47.841,46 16:27
TURIZM 1.703,65 1.66 1.706,20 1.671,84 16:27
ULASTIRMA 36.748,51 -0.1 36.993,95 36.638,74 16:27
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.095,99 0 0,00 0,00 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.380,47 0 0,00 0,00 17:25
YILDIZ 11.951,35 0.88 11.982,41 11.878,71 16:27
GARANTI BBVA IKLIM 8.728,24 0.61 8.787,24 8.693,40 16:27
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 937,38 0.59 943,91 933,66 16:27
IS BANKASI ISTIRAKLERI 23.884,11 0.5 24.090,67 23.824,78 16:27
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.988,82 0.87 8.023,42 7.943,87 16:27
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.122,11 1.05 1.127,83 1.113,20 16:27
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 1.074,35 0.34 1.083,18 1.071,08 16:27
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.112,95 2.02 1.116,19 1.091,77 16:27
QNB TEMIZ ENERJI 143,27 1.76 143,50 141,27 16:27
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.099,85 1.17 1.102,24 1.088,65 16:27
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE ILETISIM 10 9.664,98 1.67 9.691,47 9.503,40 16:27
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 9,60 2,24 284.249.328,36 16:56
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 31,58 2,07 37.666.337,64 16:56
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 112,10 2,84 38.904.366,90 16:57
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,56 2,47 85.018.225,54 16:56
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 15,09 4,14 803.650.818,44 16:57
ADGYO ADRA GMYO 35,20 1,32 24.334.148,12 16:57
AEFES ANADOLU EFES 15,20 -0,78 905.301.809,95 16:57
AFYON AFYON CIMENTO 15,44 1,71 55.214.943,35 16:57
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 171,50 2,39 39.501.611,40 16:56
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 280,75 0,45 122.161.765,75 16:57
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,44 3,56 398.253.018,06 16:57
AGYO ATAKULE GMYO 7,32 0,27 3.728.933,74 16:57
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 29,64 0,07 95.199.906,98 16:56
AHSGY AHES GMYO 23,46 2,99 49.828.380,10 16:56
AKBNK AKBANK 67,80 0,89 3.377.765.907,85 16:57
AKCNS AKCANSA 142,30 1,72 106.304.789,10 16:57
AKENR AKENERJI 12,03 0,25 106.943.231,71 16:57
AKFGY AKFEN GMYO 2,92 -0,68 75.460.066,87 16:56
AKFIS AKFEN INSAAT 23,06 0,70 107.085.445,32 16:57
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,10 0,72 68.871.838,89 16:57
AKGRT AKSIGORTA 7,25 -0,14 42.525.056,29 16:56
AKMGY AKMERKEZ GMYO 209,80 -1,73 5.945.221,20 16:56
AKSA AKSA 9,62 1,48 115.215.755,88 16:57
AKSEN AKSA ENERJI 39,76 0,51 198.848.733,12 16:57
AKSGY AKIS GMYO 6,99 2,34 27.986.786,75 16:57
AKSUE AKSU ENERJI 17,70 0,97 4.114.060,34 16:56
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,42 -1,44 18.314.390,09 16:56
ALARK ALARKO HOLDING 92,80 -0,43 375.463.070,65 16:57
ALBRK ALBARAKA TURK 9,10 0,33 96.727.191,62 16:56
ALCAR ALARKO CARRIER 1.008,00 0,70 51.560.740,00 16:55
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 119,30 1,62 33.449.456,80 16:57
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 46,66 0,52 71.040.770,76 16:57
ALGYO ALARKO GMYO 21,54 2,47 100.703.544,72 16:57
ALKA ALKIM KAGIT 7,64 0,53 22.847.823,03 16:57
ALKIM ALKIM KIMYA 17,68 2,26 46.834.315,44 16:55
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 56,05 -0,97 70.885.830,55 16:56
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 47,45 0,13 485.025.410,01 16:57
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 76,05 -6,92 3.586.362.124,65 16:57
ALVES ALVES KABLO 29,54 1,58 164.025.700,92 16:57
ANELE ANEL ELEKTRIK 20,28 1,91 90.542.262,28 16:57
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,61 1,57 25.697.835,98 16:55
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 89,20 3,84 120.435.065,35 16:57
ANSGR ANADOLU SIGORTA 99,70 1,01 196.370.231,05 16:56
ARASE DOGU ARAS ENERJI 53,00 3,72 33.197.030,05 16:57
ARCLK ARCELIK 124,90 -0,64 272.974.409,60 16:56
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 31,34 1,23 39.402.837,70 16:57
ARENA ARENA BILGISAYAR 40,14 8,72 238.933.805,76 16:57
ARMGD ARMADA GIDA 34,18 0,18 96.424.439,84 16:56
ARSAN ARSAN TEKSTIL 21,80 -0,73 22.511.524,32 16:56
ARTMS ARTEMIS HALI 31,76 2,58 42.834.347,30 16:56
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 5,05 0,00 9.413.055,45 16:57
ASELS ASELSAN 185,80 3,05 5.296.731.706,90 16:57
ASGYO ASCE GMYO 12,03 1,43 45.675.075,26 16:57
ASTOR ASTOR ENERJI 105,10 0,67 853.862.822,40 16:57
ASUZU ANADOLU ISUZU 64,15 0,94 61.570.889,85 16:57
ATAGY ATA GMYO 13,68 3,56 5.965.181,45 16:56
ATAKP ATAKEY PATATES 46,54 2,29 40.759.932,54 16:57
ATATP ATP YAZILIM 90,35 2,50 30.247.830,60 16:56
ATEKS AKIN TEKSTIL 79,80 1,01 508.623,90 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,43 -1,27 4.144.764,17 16:56
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 53,00 0,00 894.687,80 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 10,28 0,59 2.730.372,04 16:55
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 49,04 7,54 241.618.282,84 16:57
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,31 0,91 19.177.539,28 16:56
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 66,45 1,37 58.734.095,00 16:56
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 16,72 1,95 25.223.669,91 16:56
AYCES ALTINYUNUS CESME 469,50 0,75 23.078.580,75 16:56
AYDEM AYDEM ENERJI 18,37 -0,16 52.735.355,78 16:57
AYEN AYEN ENERJI 26,46 0,53 11.233.570,70 16:57
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 18,20 -4,46 1.385.671,80 13:55
AYGAZ AYGAZ 164,20 0,12 149.331.179,90 16:57
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 43,02 2,58 68.052.746,24 16:57
BAGFS BAGFAS 37,96 1,99 110.274.106,14 16:57
BAHKM BAHADIR KIMYA 55,20 -1,69 47.873.556,15 16:57
BAKAB BAK AMBALAJ 37,64 -0,58 8.984.558,10 16:56
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 65,60 -6,29 2.322.632,30 13:55
BALSU BALSU GIDA 24,42 1,67 129.790.701,90 16:57
BANVT BANVIT 227,70 3,50 208.199.784,20 16:57
BARMA BAREM AMBALAJ 18,81 1,24 18.671.276,86 16:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 16,64 2,84 7.102.467,84 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 36,00 -0,22 51.862.154,00 16:57
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 30,30 6,24 205.569.586,86 16:57
BEGYO BATI EGE GMYO 12,47 1,96 212.443.630,65 16:57
BERA BERA HOLDING 16,79 5,00 301.529.736,32 16:57
BESLR BESLER GIDA 15,29 1,06 63.234.347,27 16:57
BEYAZ BEYAZ FILO 23,50 1,12 17.178.535,58 16:57
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 171,60 1,36 90.624.278,20 16:56
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 47,18 -1,75 128.151.396,38 16:57
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 45,66 0,40 60.424.346,70 16:57
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 12,05 1,35 204.896.011,59 16:57
BIMAS BIM MAGAZALAR 529,00 1,73 1.926.200.719,00 16:57
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 193,40 0,42 60.102.958,20 16:57
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 248,70 1,39 678.736.181,70 16:57
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 21,14 1,25 65.153.110,98 16:57
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,62 -0,14 6.936.849,22 16:57
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,10 0,48 102.597.349,95 16:57
BLCYT BILICI YATIRIM 19,89 3,00 18.024.965,60 16:57
BMSCH BMS CELIK HASIR 13,99 0,21 71.835.726,52 16:56
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 55,30 9,94 674.289.349,35 16:55
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,73 1,84 79.105.792,48 16:56
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 21,42 0,00 114.169.885,46 16:57
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 19,79 6,57 133.140.068,58 16:57
BORSK BOR SEKER 24,32 3,40 64.817.259,80 16:57
BOSSA BOSSA 6,95 2,96 127.298.402,98 16:56
BRISA BRISA 77,45 1,04 18.958.035,90 16:56
BRKO BIRKO MENSUCAT 6,51 0,31 3.604.542,50 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,59 -1,17 7.759.461,45 16:57
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 85,85 -3,38 244.360.361,55 16:57
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,30 1,24 32.882.605,63 16:57
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 7,99 1,14 1.605.836,70 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 363,75 4,23 435.785.801,75 16:57
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.098,00 4,74 257.642.232,00 16:57
BSOKE BATISOKE CIMENTO 13,90 0,36 109.183.453,14 16:56
BTCIM BATI CIMENTO 4,57 1,78 286.043.901,15 16:56
BUCIM BURSA CIMENTO 7,55 3,00 79.965.320,49 16:57
BULGS BULLS GSYO 30,56 -1,36 189.617.548,90 16:57
BURCE BURCELIK 16,44 1,04 25.679.937,30 16:57
BURVA BURCELIK VANA 105,00 -0,47 9.553.705,20 16:54
BVSAN BULBULOGLU VINC 99,00 2,80 85.815.238,25 16:56
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 22,86 1,51 10.168.969,84 16:55
CANTE CAN2 TERMIK 1,88 -1,05 2.005.476.268,10 16:57
CASA CASA EMTIA PETROL 114,00 -0,87 2.408.440,50 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 33,20 -0,66 33.065.589,54 16:57
CCOLA COCA COLA ICECEK 50,35 0,40 217.155.380,19 16:57
CELHA CELIK HALAT 12,22 -6,72 182.162.056,20 16:57
CELHAR CELIK HALAT - RHKP 22,10 -8,15 26.631.880,68 16:56
CEMAS CEMAS DOKUM 8,32 0,00 215.880.752,16 16:57
CEMTS CEMTAS 11,14 -0,27 60.459.463,89 16:57
CEMZY CEM ZEYTIN 15,23 1,40 93.589.677,25 16:57
CEOEM CEO EVENT MEDYA 30,24 4,42 78.671.808,04 16:57
CGCAM CAGDAS CAM 28,08 -0,57 72.911.797,26 16:56
CIMSA CIMSA 51,70 4,49 642.162.083,25 16:57
CLEBI CELEBI 1.679,00 1,14 141.726.048,00 16:56
CMBTN CIMBETON 2.323,00 -0,30 61.819.678,00 16:57
CMENT CIMENTAS 363,25 -2,35 3.079.116,75 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,63 0,28 34.496.601,79 16:57
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 124,20 -1,66 7.850.662,10 16:49
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 17,75 0,80 28.061.629,54 16:57
CRFSA CARREFOURSA 88,60 0,51 47.450.089,10 16:56
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,40 -1,53 18.261.006,68 16:56
CVKMD CVK MADEN 13,16 6,47 474.600.590,41 16:57
CWENE CW ENERJI 16,80 0,84 79.304.130,49 16:57
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 187,50 0,86 24.371.295,00 13:55
DAGI DAGI GIYIM 5,53 2,22 52.270.506,76 16:57
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 13,33 2,93 897.431.471,07 16:57
DARDL DARDANEL 2,17 0,46 104.692.874,64 16:56
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 36,54 -0,22 43.318.401,92 16:56
DENGE DENGE HOLDING 2,76 -1,78 135.098.907,51 16:56
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 31,56 9,97 659.354.166,54 16:57
DERIM DERIMOD 42,02 4,06 48.366.216,48 16:57
DESA DESA DERI 11,67 4,57 36.466.093,23 16:57
DESPC DESPEC BILGISAYAR 52,45 2,84 29.090.466,70 16:55
DEVA DEVA HOLDING 64,80 -0,54 41.367.851,80 16:57
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 80,85 1,95 30.317.384,60 16:56
DGGYO DOGUS GMYO 36,22 -2,00 3.973.032,54 16:52
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,42 3,49 24.475.253,61 16:56
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 27,00 8,70 1.481.518,48 13:55
DITAS DITAS DOGAN 30,82 9,99 66.080.311,62 16:55
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 32,76 3,08 79.936.070,92 16:57
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,56 1,34 26.804.987,10 16:56
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,74 0,80 26.288.435,50 16:57
DOAS DOGUS OTOMOTIV 185,00 -0,70 301.741.992,80 16:57
DOBUR DOGAN BURDA 478,75 1,22 133.038.644,75 16:57
DOCO DO-CO 9.215,00 2,65 49.349.430,00 16:56
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 46,44 3,38 67.315.445,98 16:56
DOGUB DOGUSAN 20,68 0,49 2.009.590,66 16:55
DOHOL DOGAN HOLDING 15,85 -0,88 187.132.463,58 16:57
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,68 2,83 13.371.746,58 16:55
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 551,50 5,25 906.350.055,00 16:56
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,25 9,82 130.207.828,44 16:56
DURKN DURUKAN SEKERLEME 15,48 1,18 29.614.436,85 16:57
DYOBY DYO BOYA 15,69 0,00 46.204.476,98 16:57
DZGYO DENIZ GMYO 7,21 1,98 31.958.934,29 16:56
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 48,28 1,13 30.039.374,40 16:56
ECILC ECZACIBASI ILAC 49,80 -0,90 234.049.185,22 16:56
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 193,90 -0,10 55.859.637,70 16:57
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,81 6,61 296.844.718,93 16:57
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 34,70 2,06 108.930.301,40 16:56
EFORC EFOR CAY SANAYI 141,80 1,72 305.862.484,40 16:57
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.925,00 0,25 125.702.407,50 16:57
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 24,54 4,43 38.332.574,70 16:55
EGEPO NASMED EGEPOL 7,85 -0,63 54.195.641,98 16:57
EGGUB EGE GUBRE 100,50 0,75 61.129.511,45 16:56
EGPRO EGE PROFIL 20,62 0,88 14.787.559,86 16:56
EGSER EGE SERAMIK 3,66 3,68 32.905.420,77 16:56
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,86 0,66 2.105.796.864,95 16:57
EKIZ EKIZ KIMYA 60,50 -1,39 701.617,35 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 21,80 0,46 91.265.120,14 16:57
EKSUN EKSUN GIDA 6,27 1,79 20.418.537,71 16:57
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 36,46 1,28 94.253.867,28 16:55
EMKEL EMEK ELEKTRIK 79,55 6,35 214.594.256,00 16:57
EMNIS EMINIS AMBALAJ 192,20 6,36 1.105.432,00 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 19,69 4,46 95.617.401,81 16:57
ENERY ENERYA ENERJI 8,60 1,78 238.518.680,77 16:57
ENJSA ENERJISA ENERJI 64,30 -0,62 156.977.126,60 16:57
ENKAI ENKA INSAAT 69,65 1,16 444.871.385,90 16:57
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 42,04 9,48 811.296.696,72 16:57
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,78 1,82 344.646.302,71 16:56
EPLAS EGEPLAST 6,46 3,19 54.424.375,80 16:56
ERBOS ERBOSAN 169,50 0,95 13.970.794,90 16:56
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 81,15 1,56 31.076.481,25 16:56
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 26,70 0,30 2.179.218.536,34 16:57
ERSU ERSU GIDA 17,33 -1,08 17.176.386,50 16:57
ESCAR ESCAR FILO 46,96 1,43 32.632.160,36 16:56
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,69 1,93 56.147.525,10 16:57
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 95,30 1,49 40.725.076,80 16:54
ETILR ETILER GIDA 9,33 9,89 269.882.683,55 16:56
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 15,60 -1,20 3.921.855,95 16:50
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,19 -0,97 9.379.526,99 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 15,20 -0,26 4.475.662,71 16:56
EUPWR EUROPOWER ENERJI 31,40 1,42 199.114.145,32 16:57
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 6,67 1,83 383.409.785,40 16:57
EUYO EURO YAT. ORT. 11,55 -0,69 3.307.053,49 16:56
EYGYO EYG GMYO 2,70 3,85 26.153.782,98 16:57
FADE FADE GIDA 14,06 1,22 18.772.170,01 16:56
FENER FENERBAHCE FUTBOL 13,49 0,07 239.700.543,74 16:57
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,41 -0,11 8.534.528,72 16:53
FMIZP F-M IZMIT PISTON 308,75 0,24 31.466.822,25 16:54
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 17,46 1,28 190.861.931,62 16:57
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,87 2,11 90.003.725,06 16:57
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 79,20 2,79 81.800.113,15 16:57
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,94 -1,56 81.017.363,01 16:57
FROTO FORD OTOSAN 95,20 -0,26 1.643.204.192,15 16:57
FZLGY FUZUL GMYO 34,02 1,73 30.965.188,38 16:56
GARAN GARANTI BANKASI 143,20 0,56 2.720.829.568,00 16:57
GARFA GARANTI FAKTORING 25,30 -1,79 30.560.503,60 16:56
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,27 1,54 138.443.337,46 16:56
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 25,42 1,92 29.042.192,34 16:56
GENIL GEN ILAC 181,40 -1,36 361.034.878,30 16:57
GENTS GENTAS 23,52 -1,18 77.286.424,84 16:57
GEREL GERSAN ELEKTRIK 23,58 0,51 296.861.841,78 16:57
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 50,15 0,91 152.843.700,86 16:57
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 120,90 0,75 99.434.794,00 16:57
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,66 -1,48 4.335.409,10 16:57
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 71,15 0,57 32.798.250,20 16:56
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 160,80 0,44 513.279.457,50 16:57
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,76 3,03 65.088.024,69 16:56
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 8,97 0,67 56.354.846,36 16:56
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 22,44 5,45 40.365.414,90 16:57
GOKNR GOKNUR GIDA 26,00 -0,31 64.203.361,42 16:56
GOLTS GOLTAS CIMENTO 350,75 0,50 70.704.086,75 16:57
GOODY GOOD-YEAR 18,11 1,06 28.686.372,65 16:56
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,24 1,83 57.319.847,24 16:57
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,89 0,11 2.836.189,92 16:50
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 300,50 2,12 130.499.692,50 16:57
GRTHO GRAINTURK HOLDING 464,50 0,43 124.325.735,00 16:56
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,41 1,84 28.150.919,97 16:56
GSDHO GSD HOLDING 4,25 -0,23 39.146.668,05 16:56
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,40 -0,71 633.486.278,23 16:57
GUBRF GUBRE FABRIK. 248,80 0,12 435.766.837,60 16:57
GUNDG GUNDOGDU GIDA 67,85 1,80 41.202.238,40 16:56
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,98 3,92 77.885.194,98 16:57
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 245,60 5,73 133.015.627,80 16:56
HALKB T. HALK BANKASI 27,64 1,69 644.903.317,38 16:57
HATEK HATAY TEKSTIL 18,01 0,00 32.753.991,16 16:57
HATSN HATSAN GEMI 43,50 0,28 39.720.785,64 16:57
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,48 0,40 328.821.525,13 16:57
