İstanbul
KAPALI
11°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.579,75 -1.31 1.602,96 1.576,32 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.376,08 -1.84 1.404,21 1.374,04 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.365,03 -2.22 1.402,53 1.361,61 18:10
BIST 100 10.099,03 -1.54 10.276,73 10.078,81 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.101,09 -1.54 10.278,43 10.080,94 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.099,03 -1.54 10.276,34 10.078,89 18:10
BIST 100-30 17.966,46 -1.3 18.285,44 17.906,77 18:10
BIST 30 11.091,02 -1.64 11.292,91 11.073,85 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.346,37 -1.64 11.552,44 11.328,95 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 11.091,02 -1.64 11.292,46 11.074,00 18:10
BIST 50 8.935,65 -1.48 9.091,93 8.918,72 18:10
50-30 8.257,67 -0.6 8.372,53 8.221,41 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.010,41 -0.76 8.129,81 7.982,23 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.254,55 -0.6 8.369,36 8.218,30 18:10
500 11.597,31 -1.48 11.786,62 11.578,62 18:10
ADANA 64.240,30 -2.95 66.494,92 64.175,56 18:10
ALTIN TAHVILI 7.287,98 0.47 7.299,82 7.200,02 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 7.013,76 0.5 7.025,15 6.929,10 18:05
ANA 31.181,08 -1.26 31.564,07 31.157,15 18:10
ANKARA 17.808,79 -0.98 18.064,56 17.756,36 18:10
ANTALYA 10.659,50 -1 10.800,52 10.519,34 18:10
ARACI KURUMLAR 46.315,39 -1.35 47.357,07 45.849,84 18:10
AYDIN 5.629,86 -4.01 6.140,67 5.620,38 18:10
BALIKESIR 9.437,90 0.13 9.437,90 9.322,48 18:10
BANKA 14.789,36 -2.66 15.248,27 14.758,55 18:09
BANKA DISI LIKIT 10 11.970,80 -1.27 12.196,57 11.949,99 18:10
BILISIM 4.942,67 -2.14 5.058,14 4.938,85 18:10
BURSA 14.961,17 -2.34 15.360,90 14.961,17 18:10
DENIZLI 8.006,41 -1.49 8.304,61 8.006,41 18:10
ELEKTRIK 510,65 -0.78 515,91 508,02 18:10
FIN KIR FAKTORING 3.851,41 0.01 3.898,20 3.815,58 18:10
GAYRIMENKUL YO 3.519,42 -1.78 3.588,26 3.514,00 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 3.519,42 -1.78 3.588,26 3.514,00 18:10
GERI ALIM 9.851,57 -1.14 10.010,19 9.835,53 18:10
GIDA ICECEK 12.224,79 -0.04 12.348,28 12.069,24 18:10
HALKA ARZ 92.249,30 -0.61 93.172,58 91.873,95 18:10
HIZMETLER 9.719,12 -0.77 9.827,51 9.693,79 18:10
HOLDING VE YATIRIM 9.345,12 -1.61 9.495,30 9.334,68 18:10
ILETISIM 2.372,96 -0.35 2.411,57 2.361,76 18:10
INSAAT 11.993,20 -2.44 12.309,79 11.962,13 18:10
ISTANBUL 13.326,18 -1.07 13.494,75 13.289,77 18:10
IZMIR 15.001,50 -2.88 15.444,28 14.997,62 18:10
KATILIM 100 9.320,81 -1.22 9.456,32 9.302,68 18:10
KATILIM 30 9.681,56 -1.37 9.837,94 9.656,51 18:10
KATILIM 50 9.557,54 -1.24 9.706,06 9.532,61 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 11.737,44 -1.67 11.924,79 11.711,37 18:10
KATILIM TEMETTU 10.621,27 -1.45 10.761,66 10.589,54 18:10
KATILIM TUM 9.789,15 -1.13 9.917,01 9.771,35 18:10
KAYSERI 31.858,52 -1 32.194,03 31.769,09 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 11.957,67 -1.04 12.122,79 11.933,51 18:10
KOBI SANAYI 25.304,40 -1.84 25.929,65 25.226,16 18:10
KOCAELI 25.223,03 -1.09 25.561,69 25.164,11 18:10
KONYA 9.126,49 -3.88 9.537,47 9.126,49 18:10
KURUMSAL YONETIM 8.503,88 -1.65 8.652,50 8.484,04 18:10
LIKIT BANKA 13.098,12 -2.78 13.515,22 13.070,46 18:09
MADENCILIK 6.982,82 -3.46 7.253,46 6.961,55 18:10
MALI 11.953,07 -2.03 12.200,33 11.939,16 18:10
MANISA 4.057,00 -0.26 4.104,80 4.037,31 18:10
MENKUL KIYM YO 3.425,06 -1.13 3.464,48 3.409,45 18:10
METAL ANA 17.201,92 -2.55 17.734,37 17.138,31 18:10
METAL ESYA MAKINA 21.193,04 -1.69 21.571,89 21.135,71 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 5.493,40 -0.85 5.558,46 5.492,18 18:10
SIGORTA 58.597,84 -1.19 59.610,72 58.459,38 18:10
SINAI 13.399,00 -1.56 13.678,96 13.369,54 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 13.399,00 -1.56 13.676,61 13.369,54 18:10
SPOR 3.080,78 -1.09 3.132,53 3.067,24 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.062,78 0.02 1.062,78 1.062,78 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.149,59 0.1 1.149,59 1.149,59 17:25
SURDURULEBILIRLIK 13.884,38 -1.57 14.131,86 13.855,22 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 14.099,83 -1.73 14.364,67 14.083,53 18:10
TAS TOPRAK 13.940,20 -3.02 14.861,76 13.940,20 18:10
TEKIRDAG 45.346,12 -0.75 45.988,43 45.121,89 18:10
TEKNOLOJI 13.927,33 -1.24 14.108,44 13.842,67 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 20.195,33 -1.7 20.565,53 20.149,68 18:10
TEKSTIL DERI 3.802,94 -1.07 3.852,78 3.792,51 18:10
TEMETTU 10.948,18 -1.72 11.138,14 10.927,10 18:10
TEMETTU 25 14.204,35 -1.89 14.475,37 14.188,00 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 14.186,54 -1.99 14.467,40 14.167,86 18:10
TICARET 25.136,37 -0.59 25.315,50 25.044,83 18:10
TUM 11.658,43 -1.48 11.849,02 11.639,37 18:10
TUM-100 35.689,82 -1.27 36.263,07 35.669,15 18:10
TURIZM 1.346,37 -0.18 1.356,73 1.342,57 18:10
ULASTIRMA 35.345,33 -0.56 35.958,38 35.216,12 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.049,92 0 1.049,92 1.049,92 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.135,68 0.09 1.135,68 1.135,68 17:25
YILDIZ 10.917,00 -1.5 11.099,65 10.898,81 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 8.005,98 -1.62 8.152,93 7.986,45 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 915,30 -1.79 933,27 913,11 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 24.263,02 -2.14 24.847,07 24.239,76 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.397,00 -1.53 7.527,80 7.382,05 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 1.024,85 -1.82 1.072,29 1.022,72 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 909,31 -1.58 924,01 907,91 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 140,83 -1.13 143,51 139,82 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 989,43 -1.51 1.006,81 986,81 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE ILETISIM 10 7.923,27 -1.8 8.077,65 7.913,21 18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 25,72 1,34 45.664.485,40 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 130,50 4,48 235.341.483,40 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 35,50 -1,99 59.666.415,74 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,18 -3,96 145.328.152,68 18:10
ADGYO ADRA GMYO 31,80 -1,85 48.664.233,08 18:10
AEFES ANADOLU EFES 230,60 -1,24 988.024.011,80 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 15,06 -5,34 958.047.195,28 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 145,60 -0,55 34.771.027,50 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 353,00 -1,67 243.622.409,75 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 14,35 3,54 1.515.564.346,93 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 9,12 2,01 102.683.792,13 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 20,62 0,98 66.294.225,34 18:10
AHSGY AHES GMYO 22,44 -3,03 57.129.655,12 18:10
AKBNK AKBANK 65,15 -1,81 3.365.432.040,35 18:10
AKCNS AKCANSA 179,60 -4,72 385.955.469,00 18:10
AKENR AK ENERJI 11,54 -3,11 144.398.574,01 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,18 -2,24 61.767.095,47 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 19,25 0,00 171.910.586,81 18:10
AKGRT AKSIGORTA 7,32 -0,27 176.563.380,76 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 219,80 -1,57 3.922.796,50 18:10
AKSA AKSA 10,48 1,45 158.066.409,59 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 36,52 -1,46 112.707.784,68 18:10
AKSGY AKIS GMYO 6,90 -2,82 24.243.695,55 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 12,67 -0,86 16.968.342,60 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,33 -2,92 76.280.987,91 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 100,30 -0,69 495.599.518,05 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 6,25 -1,73 80.066.024,23 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 1.010,00 -1,75 31.861.572,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 126,40 3,02 161.473.550,60 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 56,95 0,80 493.168.795,00 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 20,80 -4,06 90.421.252,00 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 7,63 6,12 126.325.380,43 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 17,17 -0,87 52.319.005,73 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 33,06 -0,60 116.916.775,98 18:10
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 7,33 -0,95 38.236.817,34 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 31,78 -0,59 1.241.930.184,76 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 88,95 -1,28 302.964.262,95 18:10
ALVES ALVES KABLO 39,40 3,85 636.989.843,48 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 14,56 2,68 64.165.680,60 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 13,44 0,90 264.372.125,88 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 99,70 -0,89 138.284.731,75 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 98,60 -1,00 200.040.317,70 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 55,10 0,18 43.490.907,25 18:10
ARCLK ARCELIK 147,00 -2,00 379.656.180,80 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 38,60 -0,77 133.674.795,12 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 30,62 9,99 264.039.161,72 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 24,26 0,25 31.000.360,62 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 33,00 -3,85 32.308.536,92 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 42,02 -1,04 24.209.260,92 18:10
ASELS ASELSAN 71,00 -0,35 2.016.211.741,95 18:10
ASGYO ASCE GMYO 12,35 -3,89 60.589.356,22 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 100,70 -0,40 1.506.100.227,20 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 68,50 -2,84 79.313.694,25 18:10
ATAGY ATA GMYO 11,55 -1,20 19.237.920,44 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 46,70 -1,44 14.605.233,36 18:10
ATATP ATP YAZILIM 92,60 -3,19 46.090.267,45 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 183,00 2,06 25.907.522,10 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,40 0,47 4.611.048,14 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 42,76 0,09 3.491.335,36 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 8,99 -1,86 17.732.235,70 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 36,68 -2,03 23.329.421,48 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,99 -2,29 19.710.449,50 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 53,50 -2,90 379.895.948,30 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 17,32 2,49 367.704.015,87 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 487,50 -1,86 26.276.313,50 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 24,80 -3,73 154.455.810,64 18:10
AYEN AYEN ENERJI 30,96 0,32 35.452.118,96 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,59 -3,05 1.050.895,27 18:10
AYGAZ AYGAZ 179,90 -0,66 51.613.927,90 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 48,80 -2,79 92.628.559,88 18:10
BAGFS BAGFAS 22,66 -3,74 23.296.773,40 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 47,40 -3,85 94.509.299,88 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 40,46 0,65 25.469.227,04 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 60,50 0,83 4.359.683,60 18:10
BANVT BANVIT 324,50 0,85 229.766.162,75 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 17,26 -2,15 22.299.565,74 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 12,09 -4,05 2.450.845,86 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 30,94 1,78 41.590.894,24 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 17,99 -2,44 49.642.260,89 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 4,86 9,95 368.671.771,84 18:10
BERA BERA HOLDING 15,26 -4,15 109.717.979,87 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 26,74 2,45 71.517.945,42 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 691,50 -2,05 61.595.610,00 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 32,90 -3,18 48.890.194,62 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 30,88 0,00 81.818.542,94 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 526,00 0,00 2.034.047.532,00 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 123,90 -9,96 212.089.745,50 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 361,75 2,92 601.119.631,75 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 16,88 -3,60 36.557.935,35 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 29,78 -1,33 10.296.982,82 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 4,45 -3,05 68.584.619,02 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 16,70 -4,13 40.012.145,44 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 44,06 4,76 132.901.625,24 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 29,92 -0,33 71.491.282,58 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 11,66 -3,56 71.434.927,87 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 24,52 -3,24 255.474.683,10 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 58,35 0,43 143.255.355,80 18:10
BORSK BOR SEKER 23,94 0,50 97.071.804,20 18:10
BOSSA BOSSA 9,99 2,67 343.249.112,01 18:10
BRISA BRISA 95,90 -0,31 23.283.107,00 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,40 5,00 8.029.316,80 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 25,92 -0,23 69.076.761,26 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 47,84 -2,80 38.877.635,82 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,06 0,06 69.353.591,15 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,60 -8,20 3.522.021,56 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 459,50 -2,34 429.649.155,00 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.185,00 -3,74 140.433.546,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 15,22 -5,82 499.418.522,64 18:10
BSOKER BATISOKE CIMENTO - RHKP 42,60 -6,35 172.220.565,48 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 142,80 -4,48 293.616.421,90 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 8,34 -5,76 201.362.628,63 18:10
BURCE BURCELIK 18,95 -3,02 52.005.959,41 18:10
BURVA BURCELIK VANA 116,40 -2,59 35.934.328,40 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 95,80 -2,39 95.459.946,40 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 23,36 -0,76 9.654.204,92 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,66 -2,92 218.868.029,15 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 81,25 -2,11 1.787.602,90 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 37,62 -3,19 58.427.619,62 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 63,15 2,35 723.919.250,00 18:10
CELHA CELIK HALAT 23,12 -2,20 15.687.639,00 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 3,66 2,23 239.078.546,49 18:10
CEMTS CEMTAS 9,16 -1,82 28.136.451,86 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 10,96 -1,79 149.115.431,01 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 31,16 -0,83 80.924.962,40 18:10
CIMSA CIMSA 42,84 -5,01 3.025.220.135,16 18:10
CLEBI CELEBI 2.058,00 -2,46 135.170.533,00 18:10
CMBTN CIMBETON 2.977,50 -5,48 348.641.820,00 18:10
CMENT CIMENTAS 492,00 -1,80 11.943.876,00 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 2,74 -2,14 35.963.022,21 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 129,20 6,69 192.336.606,20 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 6,45 -3,59 42.805.416,77 18:10
CRFSA CARREFOURSA 114,80 5,81 147.383.994,00 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 21,04 -3,04 10.797.881,84 18:10
CVKMD CVK MADEN 281,50 -3,68 216.074.917,00 18:10
CWENE CW ENERJI 24,80 -1,35 164.007.015,96 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 17,26 -2,38 16.855.400,19 18:10
DAGI DAGI GIYIM 14,48 0,00 12.638.152,53 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 6,30 0,32 112.857.275,43 18:10
DARDL DARDANEL 6,38 2,41 90.536.774,64 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 29,60 -3,20 111.355.736,94 18:10
DENGE DENGE HOLDING 3,01 -3,22 54.197.071,90 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 12,66 8,95 141.893.340,23 18:10
DERIM DERIMOD 32,46 -3,45 15.198.692,74 18:10
DESA DESA DERI 21,38 -2,73 12.536.770,76 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 45,46 -1,60 13.878.962,18 18:10
DEVA DEVA HOLDING 76,35 -2,74 54.859.919,25 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 40,40 -2,65 12.821.037,36 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 45,90 -1,25 8.541.082,58 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,94 -2,40 19.761.410,09 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 25,00 -1,19 6.008.896,32 18:10
DITAS DITAS DOGAN 16,04 -1,60 54.886.170,52 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 12,00 -1,96 22.967.917,13 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,45 -2,71 16.377.666,44 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 26,94 -1,97 149.374.664,22 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 215,50 -2,40 811.080.333,20 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 223,00 -3,50 158.441.791,70 18:10
DOCO DO-CO 6.132,50 1,57 60.844.350,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 30,12 -3,40 91.166.060,10 18:10
DOGUB DOGUSAN 23,02 0,00 18.536.389,04 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 14,84 -2,30 300.845.469,60 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 25,08 1,05 15.601.115,04 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 23,02 -1,46 124.534.823,40 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 16,75 7,23 283.419.296,52 18:10
DYOBY DYO BOYA 24,68 -0,08 59.350.000,82 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 10,19 0,49 119.949.390,08 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 56,30 -1,05 33.347.844,90 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 47,06 -2,77 123.256.818,44 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 201,50 -2,70 50.550.350,80 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 14,54 -1,02 24.254.820,27 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 24,40 -1,61 36.734.156,82 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 48,58 3,05 151.551.754,18 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 10.620,00 -3,48 229.766.167,50 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 26,10 0,38 34.550.302,88 18:10
EGGUB EGE GUBRE 57,90 -2,53 30.522.154,40 18:10
EGPRO EGE PROFIL 162,90 -3,04 39.262.720,30 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,99 -1,48 66.441.850,97 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 13,18 -1,79 2.930.006.030,14 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 59,90 -0,17 1.460.977,40 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 25,48 -2,82 84.778.995,70 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 6,63 2,95 105.286.987,33 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 44,22 1,05 443.236.115,18 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 12,73 -3,63 30.703.162,78 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 230,10 -5,11 2.849.080,90 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 280,75 1,54 176.377.092,75 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 63,50 -0,94 402.476.298,40 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 53,55 -4,72 715.574.362,40 18:10
ENSRI ENSARI DERI 21,06 -10,00 361.372.004,16 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 8,05 -2,07 159.770.359,50 18:10
EPLAS EGEPLAST 5,98 0,67 30.268.117,94 18:10
ERBOS ERBOSAN 188,40 -1,88 19.359.426,20 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 104,50 -3,06 48.289.576,60 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 26,16 -3,11 6.596.207.872,96 18:10
ERSU ERSU GIDA 19,12 -3,19 60.511.784,12 18:10
ESCAR ESCAR FILO 44,10 -4,55 58.846.087,44 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 57,95 -2,44 32.655.535,00 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 22,16 -0,27 59.816.063,36 18:10
ETILR ETILER GIDA 41,60 2,26 163.977.087,90 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 11,50 -2,21 2.384.958,56 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 7,89 3,14 7.845.280,80 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 14,40 -1,97 7.858.873,12 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 35,88 -2,61 239.160.781,50 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,45 -3,68 74.960.994,12 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 10,25 -2,19 3.304.680,84 18:10
EYGYO EYG GMYO 7,85 -2,12 24.629.851,73 18:10
FADE FADE GIDA 16,33 0,06 41.714.508,38 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 104,30 -0,19 163.509.528,20 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,05 -1,84 46.018.695,26 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 303,50 -2,72 30.162.932,75 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 17,34 -2,86 106.746.041,65 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 6,53 1,08 102.323.267,07 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 52,95 -2,58 43.417.972,90 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,38 0,48 70.711.700,09 18:10
FROTO FORD OTOSAN 979,00 -1,26 1.075.669.868,50 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 24,38 2,87 68.858.114,14 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 128,90 -2,35 1.963.077.786,20 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 20,16 -2,61 15.397.567,92 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 8,04 1,26 13.711.318,99 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 22,76 -1,04 22.600.173,78 18:10
GENIL GEN ILAC 110,00 0,27 90.078.980,70 18:10
GENTS GENTAS 9,47 1,07 12.647.874,89 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 9,59 -3,23 52.603.789,41 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 47,42 -1,29 281.715.778,38 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 33,90 -0,29 47.571.545,44 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 16,28 -4,12 198.129.205,95 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 45,70 -1,51 19.355.035,34 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 12,51 2,46 88.942.642,53 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,91 -0,53 82.334.817,37 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 10,33 -3,00 19.112.281,14 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 28,86 0,84 166.469.139,78 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 488,50 -5,97 445.629.817,75 18:10
GOODY GOOD-YEAR 16,80 -1,75 36.668.520,43 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 27,46 -2,97 44.805.033,98 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,01 0,67 5.810.629,91 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 188,20 6,27 359.855.265,80 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 164,00 4,13 464.579.171,60 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,73 4,06 84.565.506,76 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,00 -2,20 63.849.247,93 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 6,60 -1,79 146.671.853,07 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 268,25 2,00 1.973.424.061,75 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 50,00 -2,06 62.707.620,07 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 28,20 0,21 148.622.087,68 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 68,75 -0,51 17.861.086,65 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 16,11 -2,95 801.693.364,49 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 12,04 -1,07 29.558.913,97 18:10
HATSN HATSAN GEMI 47,86 -2,17 66.193.095,80 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,64 -3,53 27.664.897,30 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 3,20 -3,03 18.549.488,64 18:10
HEKTS HEKTAS 4,17 -2,80 552.857.768,28 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 16,43 -1,02 40.827.621,70 18:10
HLGYO HALK GMYO 2,59 -2,63 65.342.965,41 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 66,05 2,72 244.187.404,30 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 75,25 0,33 555.452.579,65 18:10
