Ankara
AZ BULUTLU
23°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.717,40 0.94 1.717,51 1.701,22 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.442,42 0.46 1.449,58 1.433,96 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.377,56 0.53 1.383,44 1.362,46 18:10
BIST 100 10.891,42 0.18 10.948,13 10.850,50 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.893,64 0.18 10.948,60 10.853,19 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.891,42 0.18 10.946,37 10.850,98 18:10
BIST 100-30 19.907,72 0.01 20.031,06 19.824,18 18:10
BIST 30 11.829,48 0.25 11.898,28 11.786,27 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.102,94 0.25 12.171,23 12.059,80 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 11.829,48 0.25 11.896,13 11.787,32 18:10
BIST 50 9.612,55 0.14 9.666,72 9.578,41 18:10
50-30 9.325,61 -0.44 9.411,88 9.291,71 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.082,51 -0.22 9.149,45 9.039,03 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.322,08 -0.44 9.408,33 9.288,20 18:10
500 12.349,31 0.15 12.405,19 12.308,34 18:10
ADANA 83.945,51 0.23 85.189,70 83.298,73 18:10
ALTIN TAHVILI 5.476,13 0.34 5.489,50 5.428,69 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 5.409,45 0.71 5.421,98 5.362,58 18:05
ANA 30.948,32 -0.46 31.243,93 30.923,62 18:10
ANKARA 18.541,02 0.74 18.580,23 18.421,92 18:10
ANTALYA 11.264,14 -0.59 11.634,33 11.235,82 18:10
ARACI KURUMLAR 41.844,02 -0.27 42.520,04 41.686,66 18:10
AYDIN 5.163,46 0.25 5.168,17 5.116,50 18:10
BALIKESIR 10.467,26 2.74 10.511,12 10.253,71 18:10
BANKA 15.066,67 0.42 15.196,74 14.955,37 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 12.739,60 0.26 12.819,53 12.709,81 18:10
BILISIM 6.002,89 0.8 6.039,62 5.973,15 18:10
BURSA 19.235,77 -0.4 19.472,07 19.217,89 18:10
DENIZLI 9.587,72 -2.68 9.932,54 9.539,86 18:10
ELEKTRIK 561,64 0.9 563,15 555,25 18:10
FIN KIR FAKTORING 4.206,44 0.25 4.250,57 4.190,23 18:10
GAYRIMENKUL YO 3.238,15 0.34 3.244,05 3.211,54 18:10
GERI ALIM 10.341,86 -0.08 10.408,65 10.305,36 18:10
GIDA ICECEK 14.410,07 -0.73 14.591,50 14.385,83 18:10
HALKA ARZ 95.663,74 0.81 95.999,59 95.352,06 18:10
HIZMETLER 10.367,05 -0.05 10.426,69 10.358,50 18:10
HOLDING VE YATIRIM 10.065,86 0.24 10.112,24 9.990,24 18:10
ILETISIM 2.663,94 -1.15 2.745,26 2.663,94 18:10
INSAAT 10.494,54 -1.21 10.672,16 10.456,84 18:10
ISTANBUL 13.998,58 0.22 14.057,43 13.945,90 18:10
IZMIR 17.022,84 -0.19 17.180,14 16.923,33 18:10
KATILIM 100 10.054,41 0.42 10.083,30 10.019,49 18:10
KATILIM 30 10.595,41 0.62 10.626,58 10.542,24 18:10
KATILIM 50 10.442,29 0.5 10.475,66 10.397,70 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 12.763,20 0.56 12.794,91 12.712,10 18:10
KATILIM TEMETTU 11.301,10 0.8 11.313,61 11.215,47 18:10
KATILIM TUM 10.411,18 0.38 10.441,29 10.379,65 18:10
KAYSERI 34.216,67 -0.38 34.604,36 34.053,76 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 13.048,14 0.73 13.137,65 13.016,40 18:10
KOBI SANAYI 26.864,34 0.63 27.015,05 26.577,12 18:10
KOCAELI 27.047,86 0.96 27.186,85 26.924,20 18:10
KONYA 10.338,51 -0.63 10.501,26 10.310,85 18:10
KURUMSAL YONETIM 9.028,91 0.38 9.053,12 8.983,16 18:10
LIKIT BANKA 13.371,95 0.47 13.494,77 13.278,58 18:10
MADENCILIK 6.993,93 0.28 7.082,43 6.948,72 18:10
MALI 12.293,58 0.18 12.359,15 12.215,40 18:10
MANISA 4.297,10 1.25 4.335,41 4.214,04 18:10
MENKUL KIYM YO 3.963,86 1.54 4.032,11 3.878,99 18:10
METAL ANA 18.630,44 -0.64 18.837,05 18.620,61 18:10
METAL ESYA MAKINA 24.099,12 1.05 24.157,90 23.859,84 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 6.071,63 -1.05 6.195,47 6.071,63 18:10
SIGORTA 61.329,96 -3.01 63.744,45 60.669,41 18:10
SINAI 14.772,73 0.29 14.824,77 14.725,62 18:10
SPOR 4.573,66 -1.22 4.679,01 4.555,49 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.015,58 0.03 1.015,58 1.015,58 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.041,01 -0.04 1.041,01 1.041,01 17:25
SURDURULEBILIRLIK 14.984,61 0.2 15.067,46 14.935,98 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 15.848,83 -0.17 15.995,76 15.807,26 18:10
TAS TOPRAK 13.954,46 1.08 13.954,46 13.751,71 18:10
TEKIRDAG 40.985,12 0.62 41.280,65 40.780,57 18:10
TEKNOLOJI 14.792,27 0.54 14.943,53 14.724,80 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 23.003,72 0.66 23.227,38 22.919,69 18:10
TEKSTIL DERI 4.219,43 -0.64 4.270,51 4.213,97 18:10
TEMETTU 11.737,90 0.14 11.811,86 11.697,04 18:10
TEMETTU 25 15.484,11 0.01 15.616,05 15.439,68 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 15.405,44 0 15.536,10 15.362,58 18:10
TICARET 28.736,27 -0.49 29.049,61 28.736,27 18:10
TUM 12.408,52 0.16 12.462,14 12.368,93 18:10
TUM-100 36.376,14 0.09 36.544,04 36.311,43 18:10
TURIZM 1.494,69 -1.28 1.536,03 1.484,17 18:10
ULASTIRMA 35.002,40 0.47 35.180,19 34.854,88 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.016,69 0.03 1.016,69 1.016,69 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.042,15 -0.05 1.042,15 1.042,15 17:25
YILDIZ 11.654,93 0.19 11.705,45 11.615,27 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 8.528,55 0.05 8.594,85 8.508,23 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 25.582,89 -0.42 25.899,88 25.524,70 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.913,38 0.2 7.952,49 7.881,32 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 1.072,02 0.81 1.072,02 1.060,41 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.011,43 0.74 1.012,92 1.005,99 18:10
QNB FINANSBANK TEMIZ ENERJI 175,29 1.11 176,39 172,40 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR LIKIT TEMETTU 13.260,08 -0.09 13.385,60 13.234,86 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE ILETISIM 10 9.650,71 0.55 9.778,83 9.617,81 18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 27,12 -0,95 17.345.326,40 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 138,10 0,00 12.935.576,90 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 552,00 -3,16 62.661.550,50 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,29 0,00 131.856.978,21 18:10
ADGYO ADRA GMYO 35,00 0,17 81.585.530,76 18:10
AEFES ANADOLU EFES 267,25 -2,64 793.483.522,75 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 15,55 2,30 205.222.285,95 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 125,70 1,37 65.181.843,60 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 438,50 0,63 204.873.136,00 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 21,90 -1,26 1.488.910.124,64 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 8,11 0,75 14.903.538,28 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 13,50 3,69 68.317.066,38 18:10
AKBNK AKBANK 65,65 0,15 3.319.352.755,30 18:10
AKCNS AKCANSA 158,70 0,44 97.231.352,00 18:10
AKENR AK ENERJI 13,20 1,54 204.947.366,57 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,54 0,79 217.263.385,20 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 24,40 -0,89 98.253.954,44 18:10
AKGRT AKSIGORTA 6,71 -1,90 97.912.796,12 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 261,50 3,67 9.827.372,10 18:10
AKSA AKSA 10,50 -2,33 528.963.216,03 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 43,60 1,73 212.707.168,98 18:10
AKSGY AKIS GMYO 22,00 3,29 12.269.404,22 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 13,00 0,08 8.079.556,89 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 9,57 4,59 315.740.268,19 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 103,60 -1,43 596.311.365,10 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 6,24 -0,48 95.008.232,59 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 1.225,00 -1,29 55.302.044,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 98,00 1,45 34.405.385,10 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 68,55 3,08 261.927.754,80 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 53,95 1,79 46.600.570,25 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 29,34 4,86 48.194.481,44 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 34,46 -0,29 11.144.270,98 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 24,20 -5,17 212.098.892,26 18:10
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 8,47 -0,47 27.078.250,06 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 24,85 0,12 761.285.590,30 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 100,00 -3,57 2.317.593.488,20 18:10
ALVES ALVES KABLO 55,95 0,27 474.894.860,05 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,17 2,08 297.300.292,70 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,55 1,37 44.970.810,73 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 119,00 -2,46 145.424.103,10 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 103,90 -2,99 234.020.337,00 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 57,00 -0,70 59.456.126,20 18:10
ARCLK ARCELIK 190,80 8,53 2.188.315.848,00 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 38,36 1,75 165.154.698,90 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 43,46 -0,09 35.966.362,50 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 20,52 -3,48 23.928.647,90 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 56,50 1,99 43.761.834,15 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 56,90 -8,08 253.502.692,00 18:10
ASELS ASELSAN 64,60 0,23 2.749.721.668,90 18:10
ASGYO ASCE GMYO 12,94 1,25 65.068.194,20 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 98,30 0,46 1.217.899.337,45 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 88,50 0,23 131.046.395,15 18:10
ATAGY ATA GMYO 11,80 3,33 14.217.379,86 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 50,35 0,30 28.642.362,37 18:10
ATATP ATP YAZILIM 129,00 -3,95 155.848.090,90 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 184,00 -1,13 16.384.504,30 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,80 1,75 24.240.990,12 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 64,90 0,00 17.168.308,55 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 8,42 -0,47 6.377.548,75 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 34,40 -0,23 18.488.951,24 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,46 -0,57 16.302.533,20 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 47,90 -0,25 220.357.041,86 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 12,35 -2,76 9.394.681,46 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 613,00 -0,73 25.868.283,50 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 34,56 -4,42 94.498.600,40 18:10
AYEN AYEN ENERJI 32,10 -1,23 29.239.235,72 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 44,80 -2,18 1.695.149,48 18:10
AYGAZ AYGAZ 187,00 4,47 146.277.269,60 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 70,45 9,99 296.694.718,25 18:10
BAGFS BAGFAS 25,70 2,96 125.321.681,44 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 41,48 -0,77 5.936.131,70 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 39,00 4,17 6.705.599,56 18:10
BANVT BANVIT 330,00 0,00 60.317.240,00 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 19,14 -0,73 14.376.149,64 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 11,75 -2,00 1.227.476,28 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 30,30 1,00 21.532.463,82 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 25,20 -1,79 30.424.787,66 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 4,11 1,73 47.973.842,37 18:10
BERA BERA HOLDING 17,18 -1,26 162.751.670,53 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 25,26 3,52 128.712.101,28 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 837,50 -1,06 56.185.227,00 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 34,08 -0,29 46.828.204,06 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 33,20 0,79 135.835.097,34 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 612,50 -0,08 1.039.733.193,50 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 442,50 2,91 483.793.473,00 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,80 -0,65 74.272.401,44 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 36,86 -1,07 8.425.812,80 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 6,65 -1,48 194.652.355,26 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 23,46 0,26 37.715.741,68 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 23,00 2,31 11.481.303,76 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 49,70 2,86 102.448.362,36 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 12,75 0,39 38.911.136,75 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 30,40 -1,23 84.921.540,56 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 37,40 -0,69 94.725.561,30 18:10
BORSK BOR SEKER 30,04 0,07 72.281.954,60 18:10
BOSSA BOSSA 17,09 0,65 44.264.175,18 18:10
BRISA BRISA 113,50 0,53 48.639.548,90 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 9,52 -0,83 3.874.238,75 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 33,04 -1,31 15.979.763,28 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 50,75 -0,10 75.949.759,75 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 18,80 0,43 43.121.719,53 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 6,28 9,98 4.285.138,24 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 448,50 -2,34 299.124.366,25 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.221,00 -1,51 147.711.893,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 42,46 -1,76 207.695.424,48 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 171,80 1,06 267.381.957,20 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 8,45 -0,71 126.837.926,19 18:10
BURCE BURCELIK 210,90 -1,17 27.661.783,40 18:10
BURVA BURCELIK VANA 123,60 -1,20 21.661.227,30 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 108,00 8,49 240.713.615,20 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 27,90 -1,76 14.491.270,52 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,93 -0,52 392.566.473,79 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 96,85 0,89 1.800.872,85 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 51,05 1,69 202.594.484,54 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 890,50 0,91 506.719.066,50 18:10
CELHA CELIK HALAT 35,70 -4,49 10.776.980,66 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 4,65 -1,48 211.541.680,53 18:10
CEMTS CEMTAS 10,99 -0,18 70.679.070,99 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 33,00 4,30 109.543.563,48 18:10
CIMSA CIMSA 36,74 3,84 375.267.714,80 18:10
CLEBI CELEBI 2.131,00 -3,88 243.848.586,00 18:10
CMBTN CIMBETON 3.005,00 -1,48 65.808.755,00 18:10
CMENT CIMENTAS 361,00 -1,77 1.617.178,75 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 3,35 6,35 124.291.969,07 18:10
CONSER CONSUS ENERJI - RHKP 2,34 8,84 25.560.827,37 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 117,00 1,74 26.155.609,60 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 7,89 -0,63 33.937.664,35 18:10
CRFSA CARREFOURSA 115,00 0,09 17.253.367,90 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,48 -0,76 4.870.918,20 18:10
CVKMD CVK MADEN 492,25 -2,33 166.122.041,25 18:10
CWENE CW ENERJI 243,40 0,66 375.915.638,25 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 17,14 -0,17 3.559.039,75 18:10
DAGI DAGI GIYIM 8,73 1,16 15.201.450,15 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 33,08 -1,31 96.892.084,96 18:10
DARDL DARDANEL 6,15 -0,97 32.077.368,53 18:10
DENGE DENGE HOLDING 6,54 1,24 45.898.888,88 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 10,88 -4,23 53.098.623,36 18:10
DERIM DERIMOD 43,24 9,97 43.765.266,14 18:10
DESA DESA DERI 25,60 6,22 90.265.628,32 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 44,20 -0,23 16.633.093,10 18:10
DEVA DEVA HOLDING 72,90 2,32 216.225.380,90 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 36,58 0,72 13.253.972,80 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 31,50 0,45 4.056.222,18 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 11,20 0,45 10.444.831,80 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 58,00 9,54 14.191.983,30 18:10
DITAS DITAS DOGAN 20,40 -3,77 32.803.044,72 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 15,10 0,87 48.016.937,40 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 5,89 -0,34 21.773.173,41 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 14,27 -0,97 13.864.765,48 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 246,20 0,08 338.070.194,60 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 249,50 -2,54 71.610.948,05 18:10
DOCO DO-CO 5.520,00 -1,56 20.060.022,50 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 37,56 0,43 43.911.450,62 18:10
DOGUB DOGUSAN 28,60 -0,42 20.753.176,40 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 17,21 0,35 539.997.224,19 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 32,20 1,00 19.548.975,62 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 14,00 -1,27 3.239.676,70 18:10
DYOBY DYO BOYA 58,70 -3,77 26.242.662,65 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 5,26 -3,49 115.030.495,07 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 48,68 2,23 41.159.943,64 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 58,00 4,41 419.973.617,05 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 234,90 2,35 132.523.186,60 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 17,97 0,62 36.847.786,75 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 24,58 -0,89 33.929.165,72 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 24,00 3,54 2.591.032.433,72 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 13.060,00 -2,76 205.004.017,50 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 22,18 -0,09 22.985.798,62 18:10
EGGUB EGE GUBRE 62,20 1,63 406.712.487,65 18:10
EGPRO EGE PROFIL 203,90 -0,92 35.286.228,10 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,76 -2,08 22.625.529,13 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 12,40 1,97 2.703.331.260,37 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 68,00 -1,23 2.537.783,90 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 37,50 4,69 396.371.765,84 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 6,68 -0,74 20.258.359,61 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 32,60 3,69 91.018.288,68 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 13,89 6,44 55.056.109,58 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 313,00 4,42 3.536.673,25 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 194,10 1,89 80.176.317,50 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 70,70 0,57 258.830.030,60 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 45,74 -1,97 687.443.079,50 18:10
ENSRI ENSARI DERI 19,72 2,28 44.092.809,14 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 9,99 0,00 185.256.102,55 18:10
EPLAS EGEPLAST 7,22 -1,37 31.153.381,34 18:10
ERBOS ERBOSAN 211,50 -0,24 16.341.195,30 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 120,10 -2,67 97.299.062,00 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 56,25 -0,71 4.764.272.553,40 18:10
ERSU ERSU GIDA 17,94 -0,88 29.579.708,54 18:10
ESCAR ESCAR FILO 369,50 2,07 140.685.033,50 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 57,20 0,18 32.815.892,80 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 20,86 -0,86 49.967.497,78 18:10
ETILR ETILER GIDA 23,74 -4,04 27.210.546,32 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 14,02 9,96 10.013.888,12 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 3,38 4,97 12.035.867,06 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 17,51 -5,50 10.596.555,52 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 101,80 -0,29 590.104.181,60 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 15,60 2,90 228.405.739,87 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 12,80 2,98 8.508.198,89 18:10
EYGYO EYG GMYO 10,07 -1,37 15.091.341,08 18:10
FADE FADE GIDA 15,78 -0,13 10.944.799,15 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 153,90 -0,90 562.494.884,80 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,47 -1,51 35.921.522,89 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 327,25 -2,89 29.117.654,00 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 21,34 10,00 505.436.599,83 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,81 1,87 139.063.335,91 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 56,80 1,25 41.469.421,55 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,30 -2,12 23.494.185,19 18:10
FROTO FORD OTOSAN 1.002,00 0,30 759.371.885,00 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 12,92 -0,39 28.903.627,67 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 124,80 0,00 2.532.888.961,10 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 24,02 0,59 8.826.388,56 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 14,50 -0,28 8.284.903,38 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 24,16 -1,55 49.751.441,04 18:10
GENIL GEN ILAC 74,60 1,50 105.055.914,55 18:10
GENTS GENTAS 9,90 -2,08 6.105.508,64 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 34,38 3,55 92.885.709,04 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 50,30 0,72 413.202.842,08 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 34,40 -2,77 33.443.702,00 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 36,54 4,04 16.123.097,54 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 45,30 -1,26 39.404.020,36 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 12,43 4,10 34.862.655,83 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,27 -0,18 95.426.003,93 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 9,69 -1,82 19.445.115,80 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 32,70 3,15 129.868.409,16 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 506,50 -2,97 268.290.916,00 18:10
GOODY GOOD-YEAR 20,60 0,49 19.746.672,50 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 27,00 0,45 42.983.018,60 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,03 -0,44 3.034.314,62 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 134,20 0,22 63.002.805,30 18:10
GRTRK GRAINTURK TARIM 73,65 5,67 85.059.498,10 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,11 1,33 22.215.135,24 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,09 0,00 46.101.735,37 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 8,30 -0,72 125.100.152,76 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 164,30 -1,62 1.783.454.478,80 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 33,58 3,96 213.001.091,32 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 34,94 -2,78 25.766.610,64 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 18,27 1,05 610.340.795,50 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 13,51 -6,31 91.887.457,11 18:10
HATSN HATSAN GEMI 56,25 -0,44 97.067.775,40 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,79 -0,56 16.415.997,44 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 24,24 -0,66 14.879.714,86 18:10
HEKTS HEKTAS 12,83 -0,62 368.861.854,20 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 15,96 0,38 24.230.794,16 18:10
HLGYO HALK GMYO 3,04 0,00 71.402.110,45 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 53,20 6,40 445.838.987,15 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 87,25 2,95 1.133.902.735,85 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 70,05 -0,28 9.596.348,70 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 12,12 -0,82 14.131.207,89 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,83 1,59 81.500.135,46 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 4,35 -0,46 17.894.699,30 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,14 -1,75 33.891.597,20 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 21,50 -0,65 47.215.622,86 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 6,38 -1,69 5.578.919,74 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 8,44 -3,32 372.964.956,33 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 26,68 -9,99 181.984.752,68 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,79 -5,10 94.074.103,44 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,46 -2,67 42.010.375,53 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 1,35 -1,46 73.640.200,87 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,54 -1,91 46.694.365,61 18:10
