27.10.2026
weather
11°

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.697,64 -0.40 1.700,54 1.691,89 10:25
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.448,70 -1.16 1.462,91 1.446,82 10:25
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.405,20 -0.60 1.412,88 1.402,24 10:25
BIST 100 11.116,24 -0.32 11.145,04 11.098,14 10:25
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.121,17 -0.31 11.146,06 11.105,37 10:25
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 11.117,32 -0.31 11.141,95 11.101,35 10:25
BIST 100-30 13.251,53 -0.32 13.273,43 13.237,51 10:25
BIST 30 13.903,05 -0.33 13.944,72 13.879,31 10:25
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 14.136,98 -0.34 14.185,54 14.114,74 10:25
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 13.905,62 -0.31 13.941,17 13.884,03 10:25
BIST 50 10.429,53 -0.34 10.456,94 10.413,96 10:25
50-30 5.621,15 -0.59 5.644,08 5.614,74 10:25
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 5.860,66 -0.59 5.884,85 5.853,18 10:25
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 5.619,03 -0.59 5.641,95 5.612,62 10:25
500 12.706,34 -0.35 12.742,56 12.685,61 10:25
ADANA 25.173,04 -0.85 25.496,51 25.043,67 10:25
ALTIN TAHVILI 13.988,00 -0.40 13.993,31 13.952,46 10:25
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 13.958,90 -0.40 13.964,19 13.923,43 10:25
ANA 23.792,21 -0.65 23.946,80 23.744,10 10:25
ANKARA 34.295,58 0.93 34.362,10 34.202,76 10:25
ANTALYA 6.929,45 -0.28 7.013,71 6.877,24 10:25
ARACI KURUMLAR 46.095,59 -0.26 46.270,20 45.969,69 10:25
AYDIN 2.206,83 -0.78 2.235,58 2.199,69 10:25
BALIKESIR 6.857,74 -0.60 6.914,55 6.841,00 10:25
BANKA 15.126,29 -1.82 15.398,48 15.092,95 10:25
BANKA DISI LIKIT 10 17.060,98 0.25 17.079,65 16.999,14 10:25
BILISIM 3.581,64 -0.80 3.617,47 3.574,46 10:25
BURSA 15.267,30 0.32 15.333,72 15.204,57 10:25
DENIZLI 7.187,18 -0.78 7.223,11 7.162,96 10:25
ELEKTRIK 527,12 0.22 528,31 525,60 10:25
FIN KIR FAKTORING 8.202,47 -2.69 8.232,33 8.046,40 10:25
GAYRIMENKUL YO 4.519,35 0.19 4.525,18 4.491,54 10:25
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 4.526,25 0.19 4.532,09 4.498,40 10:25
GERI ALIM 11.048,31 -0.44 11.101,86 11.043,70 10:25
GIDA ICECEK 10.904,05 -0.95 10.980,60 10.879,31 10:25
GIRISIM SERMAYESI YO 5.445,14 -1.31 5.493,96 5.425,41 10:25
HALKA ARZ 139.701,11 -1.12 141.170,74 139.266,71 10:25
HIZMETLER 9.590,28 -0.34 9.603,42 9.573,94 10:25
HOLDING VE YATIRIM 9.236,27 -1.08 9.301,09 9.221,09 10:25
ILETISIM 2.280,42 -0.80 2.304,66 2.275,79 10:25
INSAAT 13.319,60 -0.22 13.374,77 13.295,07 10:25
ISTANBUL 12.364,68 -0.66 12.418,99 12.347,73 10:25
IZMIR 12.185,90 -0.01 12.186,92 12.131,22 10:25
KATILIM 100 12.572,52 0.22 12.572,52 12.524,74 10:25
KATILIM 30 12.440,48 0.39 12.444,89 12.370,73 10:25
KATILIM 50 12.590,44 0.34 12.595,03 12.523,44 10:25
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 15.098,14 0.31 15.104,08 15.011,24 10:25
KATILIM TEMETTU 12.657,43 0.26 12.683,39 12.586,56 10:25
KATILIM TUM 14.473,39 0.09 14.479,08 14.414,98 10:25
KAYSERI 19.836,77 -1.13 20.087,67 19.805,09 10:25
KIMYA PETROL PLASTIK 16.410,37 0.10 16.460,02 16.298,42 10:25
KOBI SANAYI 21.044,58 -0.29 21.229,94 20.983,50 10:25
KOCAELI 39.434,50 0.02 39.577,75 39.091,97 10:25
KONAKLAMA 902,61 -1.67 912,12 899,73 10:25
KONYA 5.250,39 0.19 5.320,39 5.226,90 10:25
KURUMSAL YONETIM 10.835,58 -0.09 10.849,35 10.819,63 10:25
LIKIT BANKA 13.707,10 -1.83 13.955,40 13.678,78 10:25
MADENCILIK 10.918,47 -0.29 10.942,27 10.842,28 10:25
MALI 12.874,80 -1.25 12.994,41 12.851,34 10:25
MANISA 1.546,11 -1.41 1.566,79 1.544,86 10:25
MENKUL KIYM YO 3.160,36 -1.26 3.195,90 3.160,36 10:25
METAL ANA 19.774,94 0.75 19.778,44 19.582,63 10:25
METAL ESYA MAKINA 15.960,28 3.15 16.004,57 15.920,77 10:25
ORMAN KAGIT BASIM 3.904,82 -1.23 3.955,46 3.902,92 10:25
PERAKENDE TICARET 30.828,20 -0.22 30.845,94 30.689,16 10:25
SIGORTA 50.779,74 -2.70 51.540,83 50.547,56 10:25
SINAI 13.659,19 0.56 13.682,82 13.599,74 10:25
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 13.551,40 0.57 13.569,30 13.504,62 10:25
SPOR 1.275,14 -1.46 1.283,18 1.269,27 10:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.173,49 -0 0,00 0,00 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.812,90 -0 0,00 0,00 17:25
SURDURULEBILIRLIK 15.917,13 -0.60 15.964,95 15.896,38 10:25
SURDURULEBILIRLIK 25 16.217,51 -0.83 16.313,95 16.190,99 10:25
TAS TOPRAK 8.517,85 0.25 8.549,24 8.493,72 10:25
TEKIRDAG 30.073,45 -1.78 30.388,06 30.001,58 10:25
TEKNOLOJI 35.125,19 -0.25 35.219,25 34.972,50 10:25
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 25.920,68 -0.63 26.107,57 25.867,90 10:25
TEKSTIL DERI 2.453,06 -0.69 2.476,06 2.447,78 10:25
TEMETTU 13.625,14 -0.21 13.646,97 13.607,95 10:25
TEMETTU 10 YIL 14.233,39 -0.41 14.256,60 14.199,22 10:25
TEMETTU 25 16.473,80 -0.62 16.519,94 16.449,15 10:25
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 15.607,34 -0.75 15.675,28 15.586,05 10:25
TEMETTU 5 YIL 13.143,53 -0.70 13.198,93 13.115,53 10:25
TICARET 29.951,30 -0.19 29.967,89 29.828,48 10:25
TOPTAN TICARET 20.811,18 0.26 20.921,68 20.715,52 10:25
TUM 12.867,16 -0.34 12.896,99 12.847,62 10:25
TUM-100 37.665,36 -0.46 37.825,29 37.589,16 10:25
TURIZM 1.215,67 -1.14 1.221,20 1.205,96 10:25
ULASTIRMA 29.568,57 -0.73 29.739,83 29.537,82 10:25
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.141,39 -0 0,00 0,00 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.763,31 -0 0,00 0,00 17:25
YILDIZ 12.572,40 -0.29 12.596,60 12.552,93 10:25
YIYECEK VE ICECEK HIZMETLERI 1.379,14 -0.93 1.383,78 1.359,38 10:25
GARANTI BBVA IKLIM 9.331,68 -0.79 9.386,17 9.323,86 10:25
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 962,20 -0.91 968,48 961,14 10:25
IS BANKASI ISTIRAKLERI 19.643,98 -1.03 19.800,97 19.621,42 10:25
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 8.418,39 -0.66 8.451,95 8.407,73 10:25
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.159,82 -0.11 1.160,73 1.156,10 10:25
QNB TEMIZ ENERJI 69,49 -0.89 70,17 69,31 10:25
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.032,21 -0.69 1.039,39 1.031,11 10:25
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE ILETISIM 10 8.032,93 -0.81 8.110,25 8.022,93 10:25
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 2,76 -0.36 1.510.696,09 10:27
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 1,33 -1.48 785.615,47 10:27
AAGYO AGAOGLU GMYO 7,30 -1.08 2.283.887,34 10:27
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 76,60 0.20 235.718,50 10:24
ADEL ADEL KALEMCILIK 22,52 -0.27 788.545,14 10:27
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,48 2.13 69.503.713,58 10:27
ADGYO ADRA GMYO 39,76 -0.50 3.285.187,42 10:26
AEFES ANADOLU EFES 15,61 -1.27 47.462.119,84 10:27
AFYON AFYON CIMENTO 10,69 -0.47 982.885,61 10:27
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 199,00 -0 31.443.956,50 10:26
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 26,66 -4.10 18.055.949,16 10:27
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 1,13 -0 1.271.682,59 10:27
AGYO ATAKULE GMYO 6,06 -0.66 2.161.089,78 10:25
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 45,48 1.29 18.292.233,64 10:27
AHSGY AHES GMYO 5,71 -1.21 1.555.229,51 10:27
AKBNK AKBANK 63,40 -2.46 1.002.393.214,65 10:27
AKCNS AKCANSA 182,40 2.93 17.825.950,40 10:27
AKENR AKENERJI 6,45 0.16 629.797,03 10:27
AKFGY AKFEN GMYO 2,22 0.45 1.358.051,29 10:26
AKFIS AKFEN INSAAT 15,46 -1.53 8.904.542,74 10:27
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 3,63 -0.55 4.678.459,99 10:27
AKGRT AKSIGORTA 4,65 -1.27 2.306.972,87 10:26
AKHAN AKHAN UN 23,84 0.76 10.804.042,98 10:27
AKMGY AKMERKEZ GMYO 178,60 -0.56 1.061.404,40 10:26
AKSA AKSA 10,22 -0.20 12.906.161,95 10:27
AKSEN AKSA ENERJI 64,55 0.39 20.379.069,70 10:27
AKSGY AKIS GMYO 9,10 -0.87 1.148.522,21 10:24
AKSUE AKSU ENERJI 11,23 -1.58 2.055.677,94 10:27
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 1,48 -0 85.857,56 10:27
ALARK ALARKO HOLDING 98,00 -0.66 22.256.661,85 10:27
ALBRK ALBARAKA TURK 8,05 -0.74 9.663.539,86 10:27
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 20,14 1.51 12.297.500,32 10:27
ALCAR ALARKO CARRIER 559,00 -0.18 2.037.234,00 10:27
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 63,00 -0.24 499.212,70 10:24
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 23,88 -1.08 5.470.618,76 10:27
ALGYO ALARKO GMYO 2,47 -0.80 1.088.788,08 10:26
ALKA ALKIM KAGIT 4,71 -1.67 208.441,33 10:27
ALKIM ALKIM KIMYA 9,49 0.32 488.933,41 10:26
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 26,60 -2.71 22.958.869,34 10:21
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 69,63 -0.41 39.033.933,59 10:27
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 10,38 -0.57 5.593.944,05 10:27
ALVES ALVES KABLO 0,50 -0 116.164,50 09:55
ANELE ANEL ELEKTRIK 9,19 9.93 12.843.912,40 10:27
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 5,99 -3.39 5.278.383,13 10:27
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 90,00 -2.49 36.877.667,45 10:27
ANSGR ANADOLU SIGORTA 20,20 0.50 7.990.071,55 10:27
ARASE DOGU ARAS ENERJI 71,55 -0.63 585.118,65 10:22
ARCLK ARCELIK 69,25 0.07 22.473.134,25 10:27
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 56,65 -0.61 32.696.773,10 10:27
ARENA ARENA BILGISAYAR 11,31 -0.62 148.970,88 10:24
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 9,30 -0.85 442.570,01 10:27
ARMGD ARMADA GIDA 103,50 0.10 12.339.581,50 10:26
ARSAN ARSAN HOLDING 2,89 -0 2.407.900,10 10:27
ARTMS ARTEMIS HALI 29,20 -3.31 401.222,06 10:27
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 0,96 -1.03 66.307,99 10:26
ASELS ASELSAN 334,00 -0.30 967.851.935,00 10:27
ASGYO ASCE GMYO 8,88 -0.22 539.867,83 10:27
ASTOR ASTOR ENERJI 172,40 9.95 140.108.100,80 10:27
ASUZU ANADOLU ISUZU 37,60 -0.37 182.069,16 10:27
ATAGY ATA GMYO 6,80 -1.02 29.580,31 10:26
ATAKP ATAKEY PATATES 34,02 -1.39 788.456,88 10:26
ATATP ATP YAZILIM 206,50 -0.48 4.123.455,10 10:26
ATATR ATA TURIZM 3,89 -1.27 3.779.485,86 10:27
ATEKS AKIN TEKSTIL 76,05 -0 25.704,90 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,38 -0.90 168.584,75 10:25
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 73,00 -0 219,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 13,45 -2.61 311.086,59 10:27
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 28,58 0.21 1.153.599,96 10:27
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,22 -0.45 1.285.956,14 10:26
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 47,86 1.10 1.036.695,24 10:27
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 7,01 0.43 81.465,59 10:25
AYCES ALTINYUNUS CESME 299,50 -0.08 2.328.966,75 10:27
AYDEM AYDEM ENERJI 21,10 -0.66 1.843.739,46 10:26
AYEN AYEN ENERJI 23,42 0.09 310.502,58 10:26
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 6,13 2.00 20.903,30 09:55
AYGAZ AYGAZ 272,75 1.39 17.121.207,00 10:27
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 2,79 0.72 905.211,20 10:27
BAGFS BAGFAS 16,52 -1.20 547.776,94 10:26
BAHKM BAHADIR KIMYA 142,60 -1.04 9.762.341,20 10:27
BAKAB BAK AMBALAJ 25,58 0.39 59.663,36 10:27
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 54,00 -0 497.124,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 7,74 1.84 21.475.233,29 10:27
BANVT BANVIT 111,90 -0.09 409.896,90 10:22
BARMA BAREM AMBALAJ 4,80 -4.00 120.451,20 09:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 8,75 -0 25.698,75 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 34,14 0.83 713.348,22 10:27
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 2,61 -1.14 944.653,54 10:26
BEGYO BATI EGE GMYO 3,39 1.50 14.179.055,53 10:27
BERA BERA HOLDING 9,82 -0.30 2.099.580,26 10:27
BESLR BESLER GIDA 9,49 -0.52 660.994,41 10:24
BESTE BEST BRANDS ENERJI 17,90 -0.67 6.179.751,16 10:27
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 47,62 -1.41 86.381.222,34 10:27
BEYAZ BEYAZ FILO 13,14 -0.98 226.777,44 10:27
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 87,60 0.06 432.019,85 10:27
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 10,79 -0.28 991.384,09 10:27
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 3,01 -0 1.062.901,41 10:27
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 7,18 -3.75 61.002.434,60 10:27
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 40,40 -2.65 7.752.578,00 10:27
BIMAS BIM MAGAZALAR 374,50 -0 275.142.228,25 10:27
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 31,60 0.57 4.497.958,30 10:27
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 3,62 -1.63 4.758.572,34 10:27
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 10,25 -1.44 13.285.461,71 10:27
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 15,98 -0.19 188.158,63 10:27
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,24 -0.80 17.223.034,64 10:27
BKRGY BAKIRCI GMYO 4,15 -2.35 5.915.877,52 10:27
BLCYT BILICI YATIRIM 1,43 -0 1.118.950,72 10:26
BLUME BLUME METAL KIMYA 24,38 1.75 15.051.288,12 10:27
BMSCH BMS CELIK HASIR 8,11 -0.98 347.829,36 10:26
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 34,46 -0.40 4.182.688,70 10:27
BNTAS BANTAS AMBALAJ 4,74 0.42 1.097.276,50 10:26
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 14,31 0.07 2.062.783,49 10:27
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,00 -9.91 16.423.860,38 10:27
BORSK BOR SEKER 4,78 -0.42 2.641.184,74 10:24
BOSSA BOSSA 5,11 0.99 104.790,39 10:27
BRISA BRISA 66,40 -0.82 4.521.700,10 10:27
BRKO BIRKO MENSUCAT 5,23 -3.15 90.411,01 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 4,83 -0.62 56.776,64 10:27
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 26,26 -9.95 3.312.935,34 10:27
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 7,80 0.39 945.340,53 10:27
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 3,56 -9.87 1.094.066,32 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 616,00 -0.73 72.257.025,00 10:27
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.190,00 -0.50 2.454.727,00 10:27
BSOKE BATICIM CIMENTO 4,58 -0.43 2.233.080,93 10:27
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 1,57 -1.26 55.834.456,29 10:27
BUCIM BURSA CIMENTO 3,97 -0.75 422.754,99 10:24
BULGS BULLS GSYO 5,96 -4.79 8.600.199,09 10:27
BURCE BURCELIK 15,90 -0.87 1.071.390,03 10:27
BURVA BURCELIK VANA 206,00 -5.11 3.984.831,60 10:27
BVSAN BULBULOGLU VINC 51,00 -0.78 2.101.570,70 10:27
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 16,61 -6.48 504.843,98 10:27
CANTE CAN2 TERMIK 0,97 -0 3.323.561,11 10:27
CASA CASA EMTIA PETROL 32,00 3.23 26.752,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 23,16 -1.28 1.111.835,66 10:27
CCOLA COCA COLA ICECEK 73,30 -0.54 11.266.580,30 10:27
CELHA CELIK HALAT 23,66 0.34 1.613.380,08 10:27
CEMAS CEMAS DOKUM 2,38 -0.42 1.190.286,87 10:26
CEMTS CEMTAS 6,33 -0.31 306.778,55 10:27
CEMZY CEM ZEYTIN 6,05 -0.82 3.317.767,14 10:27
CEOEM CEO EVENT MEDYA 18,60 -1.69 1.880.725,94 10:27
CGCAM CAGDAS CAM 16,39 -1.44 5.660.867,27 10:27
CIMSA CIMSA 38,12 1.33 50.691.165,58 10:27
CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA 92,00 5.14 105.215.625,00 10:27
CLEBI CELEBI 1.221,00 -0.73 886.081,00 10:27
CMBTN CIMBETON 1.051,00 0.10 823.860,00 10:27
CMENT CIMENTAS 223,40 0.59 2.234,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 1,34 -0.74 314.383,63 10:27
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 71,80 -0.07 127.345,60 10:27
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 10,15 9.97 39.832.182,95 10:27
CRFSA CARREFOURSA 173,70 -1.36 8.873.116,60 10:27
CUSAN CUHADAROGLU METAL 15,30 -1.29 466.593,23 10:26
CVKMD CVK MADEN 12,25 -1.76 41.923.012,86 10:27
CWENE CW ENERJI 14,83 -1.13 64.685.813,89 10:27
DAGI DAGI GIYIM 5,62 -0.18 2.612.853,37 10:27
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 2,35 -0.42 2.989.670,25 10:27
DARDL DARDANEL 0,94 -0 693.313,80 10:26
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 4,38 4.29 12.648.571,41 10:27
DENGE DENGE HOLDING 1,16 -1.69 1.579.884,33 10:27
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 1,23 -0.81 649.201,87 10:26
DERIM DERIMOD 19,28 -0.52 318.832,22 10:26
DESA DESA DERI 7,88 -0.63 669.252,00 10:27
DESPC DESPEC BILGISAYAR 21,94 0.18 152.942,24 10:20
DEVA DEVA HOLDING 72,45 -1.36 2.770.532,80 10:27
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 51,20 -0.68 470.542,85 10:27
DGGYO DOGUS GMYO 24,64 -0.16 100.403,36 10:23
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,70 1.51 7.449.429,45 10:27
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 16,58 9.95 130.550,92 09:55
DITAS DITAS BDY 7,03 -2.63 1.812.861,82 10:27
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,96 0.14 4.027.703,08 10:26
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 6,42 -0 4.101.844,13 10:26
DMSAS DEMISAS DOKUM 5,46 -0.55 135.353,26 10:25
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 3,52 -2.22 663.696,01 10:26
DOAS DOGUS OTOMOTIV 130,10 1.32 23.848.033,30 10:27
DOCO DO-CO 10.950,00 -0 2.322.602,50 10:21
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 18,10 -0.88 201.849,82 10:25
DOFRB DOF ROBOTIK 56,15 -1.14 5.232.758,55 10:27
DOGUB DOGUSAN 16,63 9.99 4.082.214,46 10:26
DOHOL DOGAN HOLDING 16,61 1.34 24.809.695,35 10:27
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 13,22 1.93 32.417,81 10:22
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 116,40 -9.98 180.536,40 10:26
DUNYH DUNYA HOLDING 13,90 -0.86 7.745.648,59 10:27
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,81 -0.51 1.003.373,73 10:26
DURKN DURUKAN SEKERLEME 9,16 1.33 2.359.086,82 10:27
DYOBY DYO BOYA 7,88 -1.62 519.532,93 10:27
DZGYO DENIZ GMYO 6,57 0.31 1.206.546,07 10:27
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 77,45 -0.71 2.016.411,35 10:27
ECILC ECZACIBASI ILAC 48,26 -0.70 8.924.246,08 10:27
ECOGR ECOGREEN ENERJI 19,62 -1.26 1.113.114,80 10:27
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 163,20 -0.18 1.671.114,70 10:27
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 2,98 1.71 12.771.275,85 10:27
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 22,36 -0.71 404.626,08 10:26
EFOR EFOR YATIRIM 14,72 -4.60 72.369.485,61 10:27
EGEEN EGE ENDUSTRI 3.970,00 2.72 9.649.570,00 10:27
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 14,20 -2.61 2.850.267,93 10:26
EGEPO NASMED EGEPOL 4,42 -0.67 494.989,08 10:27
EGGUB EGE GUBRE 75,40 -0.79 684.461,95 10:26
EGPRO EGE PROFIL 27,20 -0 722.903,74 10:26
EGSER EGE SERAMIK 2,02 -0.49 19.963,68 10:25
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 21,58 -0.09 3.143.934,36 10:27
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 16,83 -0.06 181.673.652,84 10:27
EKIM EKIM TURIZM 14,19 -2.61 10.506.269,38 10:27
EKIZ EKIZ KIMYA 35,74 4.93 42.101,72 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 2,61 -1.14 900.515,45 10:26
EKSUN EKSUN GIDA 3,46 -0.86 573.252,20 10:27
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 16,75 0.48 419.230,62 10:27
EMKEL EMEK ELEKTRIK 5,58 -0.71 1.518.366,34 10:27
EMNIS EMINIS AMBALAJ 128,00 5.79 17.664,00 09:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 39,52 -4.95 91.038.793,08 10:20
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 9,87 -0 818.506,16 10:27
ENERY ENERYA ENERJI 12,97 1.97 75.883.138,87 10:27
ENJSA ENERJISA ENERJI 113,10 1.25 34.250.924,80 10:27
ENKAI ENKA INSAAT 74,95 -0.66 47.078.243,05 10:27
ENPRA ENPARA BANK 37,50 4.17 140.137,50 09:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 2,34 0.43 1.092.033,39 10:27
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,40 -0.45 1.264.556,23 10:27
EPLAS EGEPLAST 4,81 0.21 11.763.765,94 10:27
ERBOS ERBOSAN 92,35 -1.02 159.019,85 10:24
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 32,00 -1.23 1.744.657,70 10:26
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 31,08 0.71 469.202.230,48 10:27
ERSU ERSU GIDA 17,20 -0.98 294.376,52 10:26
ESCAR ESCAR FILO 8,90 -1.33 1.168.844,13 10:27
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,42 -0.29 5.071.466,29 10:26
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 1,93 -0.52 1.679.847,09 10:27
ETILR ETILER GIDA 6,47 -3.72 2.833.500,63 10:27
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,67 -1.33 553.881,92 10:26
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 4,85 -0 1.124.259,10 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 7,74 -5.15 199.414,44 10:27
EUPWR EUROPOWER ENERJI 42,12 5.88 411.012.600,84 10:27
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 2,23 -2.62 17.327.114,67 10:27
EUYO EURO YAT. ORT. 3,09 3.34 151.427,09 10:26
EYGYO EYG GMYO 1,78 -1.11 376.912,40 10:24
FADE FADE GIDA 9,78 -0.20 257.260,92 10:21
FENER FENERBAHCE FUTBOL 1,98 -3.88 26.822.660,14 10:27
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,40 0.43 523.055,10 10:27
FMIZP F-M IZMIT PISTON 191,50 0.21 374.876,70 10:27
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 3,44 -0.58 2.013.599,13 10:27
FORMT FORMET METAL VE CAM 0,85 -0 212.204,25 10:27
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 78,90 -1.80 4.104.745,55 10:27
FRIGO FRIGO PAK GIDA 1,81 -1.09 2.000.856,92 10:27
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 17,58 0.46 5.993.848,58 10:27
FROTO FORD OTOSAN 67,05 -1.32 125.661.099,35 10:27
FZLGY FUZUL GMYO 4,26 0.95 1.988.376,60 10:27
GARAN GARANTI BANKASI 126,20 -2.02 294.649.647,90 10:27
GARFA GARANTI FAKTORING 21,16 0.76 9.387.784,08 10:26
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 123,00 8.85 258.054,00 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 4,75 0.64 1.324.207,13 10:24
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 17,24 -0.63 75.800,66 10:24
GENIL GEN ILAC 3,98 0.76 47.717.931,44 10:27
GENKM GENTAS KIMYA 5,78 -1.37 726.971,53 10:26
GENTS GENTAS 3,33 -1.48 726.074,88 10:27
GEREL GERSAN ELEKTRIK 25,80 6.97 220.729.570,02 10:27
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 34,66 4.65 216.960.910,58 10:27
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 20,92 -0 3.254.577,86 10:27
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 7,22 -0.82 3.135,54 10:24
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 32,00 -3.03 1.309.797,00 10:27
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 107,70 -0.83 23.979.962,30 10:27
GLRYH GULER YAT. HOLDING 1,35 -0.74 1.848.776,77 10:26
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,69 -2.24 8.957.350,98 10:27
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 49,88 0.65 5.789.465,36 10:27
GOKNR GOKNUR GIDA 12,05 0.42 2.206.822,84 10:27
GOLDA GOLDA GIDA 5,62 -3.10 3.870.466,95 10:27
GOLTS GOLTAS CIMENTO 216,60 -1.05 556.529,10 10:27
GOODY GOOD-YEAR 2,03 6.84 5.443.266,18 10:27
GOZDE GOZDE GIRISIM 16,06 -1.11 1.048.082,58 10:27
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 6,72 -3.03 597.785,33 10:27
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 249,70 0.40 1.916.103,40 10:27
