Ankara
KAPALI
22°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.859,91 -0.69 1.880,59 1.853,96 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.419,04 -1.09 1.441,71 1.416,59 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.279,01 -0.66 1.299,62 1.271,34 18:10
BIST 100 10.247,75 -0.86 10.383,25 10.233,84 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.249,84 -0.86 10.384,78 10.236,85 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.247,75 -0.86 10.382,67 10.234,77 18:10
BIST 100-30 18.741,41 -0.2 18.885,10 18.687,56 18:10
BIST 30 11.127,56 -1.12 11.304,25 11.110,34 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.363,74 -1.13 11.544,37 11.345,72 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 11.127,56 -1.12 11.302,91 11.110,86 18:10
BIST 50 9.048,53 -1.01 9.182,69 9.039,97 18:10
50-30 8.818,20 -0.31 8.921,20 8.798,98 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.690,63 -0.27 8.784,24 8.667,70 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.814,86 -0.31 8.917,83 8.795,65 18:10
500 11.769,10 -0.64 11.899,79 11.753,17 18:10
ADANA 81.561,87 -2.96 84.514,97 81.493,53 18:10
ALTIN TAHVILI 5.354,64 -0.1 5.367,79 5.325,55 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 5.365,30 -0.02 5.377,80 5.327,68 18:05
ANA 32.340,09 0.58 32.462,66 32.212,06 18:10
ANKARA 18.058,67 -0.38 18.219,04 18.035,76 18:10
ANTALYA 12.893,00 -1.04 13.152,49 12.893,00 18:10
ARACI KURUMLAR 43.933,02 1.43 44.331,49 42.984,23 18:10
AYDIN 5.519,97 1.47 5.578,95 5.422,88 18:10
BALIKESIR 10.099,97 0.64 10.211,89 10.099,97 18:10
BANKA 13.449,54 -1.55 13.772,21 13.362,49 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 13.003,32 -1.38 13.224,68 13.003,32 18:10
BILISIM 6.321,28 -0.89 6.420,81 6.320,01 18:10
BURSA 19.421,73 -0.3 19.488,57 19.298,81 18:10
DENIZLI 9.352,72 2.43 9.386,07 9.086,37 18:10
ELEKTRIK 598,19 -0.2 605,57 595,34 18:10
FIN KIR FAKTORING 4.190,15 0.68 4.197,87 4.137,00 18:10
GAYRIMENKUL YO 2.915,08 0.22 2.926,00 2.902,44 18:10
GERI ALIM 9.769,09 -0.42 9.849,87 9.769,09 18:10
GIDA ICECEK 12.094,53 0.02 12.191,68 12.037,34 18:10
HALKA ARZ 104.992,75 -1.16 106.700,04 104.992,75 18:10
HIZMETLER 9.400,84 -0.25 9.487,32 9.384,92 18:10
HOLDING VE YATIRIM 9.709,89 -0.53 9.813,57 9.706,23 18:10
ILETISIM 2.119,50 -0.68 2.146,11 2.113,27 18:09
INSAAT 10.442,91 1.35 10.471,03 10.367,17 18:10
ISTANBUL 13.426,97 -0.47 13.546,57 13.426,97 18:10
IZMIR 16.436,22 0.06 16.559,50 16.409,99 18:10
KATILIM 100 9.613,41 -0.66 9.726,39 9.598,28 18:10
KATILIM 30 10.006,50 -0.85 10.143,23 9.993,05 18:10
KATILIM 50 10.066,64 -0.83 10.201,23 10.049,11 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 11.737,42 -0.72 11.872,76 11.717,46 18:10
KATILIM TEMETTU 10.890,10 -0.45 11.014,68 10.868,12 18:10
KATILIM TUM 10.093,20 -0.64 10.204,98 10.079,54 18:10
KAYSERI 38.098,53 0.59 38.333,56 37.992,65 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 14.202,81 -2.03 14.544,70 14.202,81 18:10
KOBI SANAYI 31.112,13 -0.36 31.280,46 30.919,83 18:10
KOCAELI 30.673,81 -2.26 31.486,73 30.673,81 18:10
KONYA 12.883,38 -0.37 12.999,09 12.714,99 18:10
KURUMSAL YONETIM 8.586,04 -0.66 8.690,23 8.583,25 18:10
LIKIT BANKA 11.893,36 -1.46 12.167,91 11.829,56 18:10
MADENCILIK 6.645,26 0.48 6.753,71 6.627,29 18:10
MALI 11.482,09 -0.72 11.636,46 11.453,93 18:10
MANISA 5.264,22 4.83 5.294,73 4.970,88 18:10
MENKUL KIYM YO 4.671,50 0.78 4.690,08 4.576,64 18:10
METAL ANA 17.308,58 -0.58 17.462,20 17.308,58 18:10
METAL ESYA MAKINA 26.199,82 -0.71 26.419,34 26.085,15 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 7.266,86 1.39 7.294,21 7.179,33 18:10
SIGORTA 54.403,35 2.64 54.873,66 53.176,33 18:10
SINAI 14.901,18 -0.86 15.076,77 14.891,44 18:10
SPOR 3.790,33 -0.86 3.880,41 3.721,49 18:10
SURDURULEBILIRLIK 13.746,85 -0.84 13.925,80 13.725,78 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 14.048,65 -0.96 14.258,49 14.013,28 18:10
TAS TOPRAK 13.051,57 -0.29 13.200,44 12.964,97 18:10
TEKIRDAG 47.942,14 2.23 48.090,99 46.856,20 18:10
TEKNOLOJI 14.653,53 -0.51 14.808,29 14.584,20 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 22.991,89 -0.75 23.289,18 22.943,51 18:10
TEKSTIL DERI 4.494,20 1.91 4.506,90 4.442,31 18:10
TEMETTU 10.726,52 -0.73 10.863,45 10.696,01 18:10
TEMETTU 25 13.822,14 -0.99 14.045,11 13.780,94 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.790,86 -0.96 14.007,43 13.750,64 18:10
TICARET 22.444,55 -0.34 22.784,82 22.337,89 18:10
TUM 11.834,38 -0.63 11.961,26 11.818,74 18:10
TUM-100 36.227,22 0.11 36.378,78 36.170,07 18:10
TURIZM 1.397,25 0.17 1.412,56 1.394,07 18:10
ULASTIRMA 36.231,97 -0.6 36.548,02 36.221,07 18:10
YILDIZ 11.030,89 -0.72 11.159,59 11.017,75 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 7.974,72 -1.06 8.095,90 7.954,91 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 23.285,75 0.16 23.386,47 23.067,43 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.534,79 -0.82 7.630,89 7.527,63 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.058,10 -0.24 1.065,37 1.053,62 18:10
QNB FINANSBANK TEMIZ ENERJI 189,63 -0.52 191,88 188,50 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR LIKIT TEMETTU 11.429,13 -1.01 11.620,28 11.395,09 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE ILETISIM 10 9.458,59 -0.41 9.567,58 9.458,59 18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 34,44 2,01 123.138.034,42 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 157,00 -1,32 22.843.740,10 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 735,50 -3,16 187.892.912,00 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,47 6,47 712.617.174,15 18:10
ADGYO ADRA GMYO 28,00 -0,36 47.591.213,28 18:10
AEFES ANADOLU EFES 193,90 -1,07 371.056.835,60 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 15,06 -1,31 120.144.893,47 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 89,15 1,65 119.329.788,35 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 332,00 -0,90 194.071.312,50 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 31,08 -2,69 288.990.338,06 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 9,55 1,92 31.949.801,74 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 13,17 -1,79 105.909.977,93 18:10
AKBNK AKBANK 60,00 -2,60 5.648.702.115,90 18:10
AKCNS AKCANSA 153,40 0,26 117.195.652,80 18:10
AKENR AK ENERJI 19,50 6,79 236.887.590,49 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,30 -1,29 164.164.822,62 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 26,60 1,14 346.049.347,18 18:10
AKGRT AKSIGORTA 7,56 4,56 235.198.637,62 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 354,50 4,42 51.533.969,50 18:10
AKSA AKSA 116,00 -1,28 211.765.951,40 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 38,22 -0,73 173.131.587,44 18:10
AKSGY AKIS GMYO 17,70 2,67 58.378.365,96 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 15,07 1,14 39.461.439,55 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 7,78 -5,35 54.161.549,47 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 118,90 1,19 1.588.791.974,90 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 4,93 -1,00 186.344.452,14 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 1.551,00 4,80 272.255.008,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 118,30 1,63 68.750.016,90 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 91,35 -1,14 185.404.328,60 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 46,00 4,59 109.185.935,54 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 28,90 0,91 24.514.523,26 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 38,34 -0,21 33.009.016,76 18:10
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 7,60 0,26 30.174.926,03 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 24,39 -0,45 379.327.162,55 18:10
ALVES ALVES KABLO 60,75 4,83 956.799.268,20 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 20,32 -1,65 46.600.316,32 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 14,25 0,42 31.049.960,48 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 65,45 5,48 107.993.450,40 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 94,45 2,83 212.804.738,20 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 79,20 4,07 646.785.711,50 18:10
ARCLK ARCELIK 180,70 -1,74 467.730.016,10 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 50,25 3,74 605.880.223,83 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 50,25 -8,47 193.858.416,70 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,00 -0,16 62.568.810,41 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 55,55 -0,18 131.005.284,90 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 48,38 1,26 40.557.084,24 18:10
ASELS ASELSAN 62,40 0,16 2.533.801.605,65 18:10
ASGYO ASCE GMYO 14,41 -0,07 75.712.593,31 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 108,50 -1,81 2.011.794.639,90 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 111,60 -4,04 259.627.434,50 18:10
ATAGY ATA GMYO 14,98 2,88 4.930.143,79 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 45,26 -0,44 30.183.194,58 18:10
ATATP ATP YAZILIM 146,70 1,10 188.364.890,50 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 171,40 4,51 31.465.117,50 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,50 5,52 161.118.676,08 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 61,30 0,00 7.165.854,20 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 9,15 2,23 7.477.912,78 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 43,08 2,33 136.144.222,22 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,69 1,65 37.835.387,16 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 42,10 1,45 233.290.658,40 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 13,95 2,57 13.523.514,06 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 714,00 -0,21 51.345.132,00 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 28,96 1,69 77.965.282,06 18:10
AYEN AYEN ENERJI 35,50 1,20 317.517.382,38 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 60,50 10,00 15.865.686,45 18:10
AYGAZ AYGAZ 191,00 -2,55 107.569.222,30 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 107,80 -3,14 125.882.419,40 18:10
BAGFS BAGFAS 25,72 0,70 51.936.544,76 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 57,50 2,40 24.932.821,65 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 36,58 7,65 9.785.913,00 18:10
BANVT BANVIT 233,20 10,00 44.774.400,00 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 22,16 0,82 103.891.169,08 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 16,73 -1,65 2.347.908,30 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 21,42 0,56 22.430.857,54 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 73,00 3,69 110.732.599,95 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 4,93 -9,87 133.274.346,45 18:10
BERA BERA HOLDING 18,91 -2,37 219.475.246,33 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 28,08 9,95 108.181.176,64 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 957,00 -3,96 416.858.147,50 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 42,68 0,19 74.162.930,62 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 34,20 3,32 41.130.954,34 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 420,00 0,24 1.340.204.568,00 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 510,50 -6,50 654.146.656,00 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,03 -0,68 57.093.746,67 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 39,62 -1,34 21.877.687,52 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 28,14 -9,98 91.238.997,36 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 20,30 -1,26 37.090.611,84 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 26,10 3,33 41.858.610,42 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 32,00 0,44 18.340.493,88 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 11,94 -0,17 41.186.536,35 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 38,00 -1,20 173.275.796,74 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 34,00 0,41 70.157.932,82 18:10
BORSK BOR SEKER 35,76 2,52 341.902.276,08 18:10
BOSSA BOSSA 13,50 -0,81 53.534.793,04 18:10
BRISA BRISA 125,10 -0,08 81.273.217,30 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,91 5,75 13.712.144,04 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 43,94 2,14 53.836.464,20 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 80,50 -9,96 1.189.233.944,30 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 21,78 -1,45 73.372.247,18 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 6,72 -1,03 3.754.141,44 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 612,50 0,08 556.359.049,00 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 3.117,50 0,08 261.683.925,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 23,16 0,26 35.437.482,08 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 136,00 -0,15 109.995.136,60 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 9,19 2,80 171.405.627,40 18:10
BURCE BURCELIK 293,00 2,99 128.543.950,25 18:10
BURVA BURCELIK VANA 158,90 3,79 76.072.584,10 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 115,40 -9,98 272.830.136,90 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 29,00 -1,83 30.323.867,86 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 18,01 -0,55 215.706.813,03 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 105,00 -0,57 4.848.721,00 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 62,20 9,99 530.430.713,25 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 724,50 1,40 299.875.378,50 18:10
CELHA CELIK HALAT 31,80 -2,99 12.933.116,50 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 3,35 0,60 109.769.092,36 18:10
CEMTS CEMTAS 10,88 -0,73 120.881.365,61 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 18,48 1,54 18.722.224,52 18:10
CIMSA CIMSA 33,30 -0,66 281.678.520,70 18:10
CLEBI CELEBI 1.863,00 1,31 249.383.632,00 18:10
CMBTN CIMBETON 3.760,00 1,08 151.541.595,00 18:10
CMENT CIMENTAS 498,00 0,35 6.634.623,50 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 7,03 -2,23 106.183.316,90 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 160,00 4,58 41.353.411,90 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 8,42 -1,98 76.457.529,44 18:10
CRFSA CARREFOURSA 139,00 0,14 64.999.037,30 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 27,24 -0,29 23.467.874,98 18:10
CVKMD CVK MADEN 482,25 -0,87 537.424.868,00 18:10
CWENE CW ENERJI 270,50 -1,73 251.465.840,00 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 20,96 7,60 17.370.350,21 18:10
DAGI DAGI GIYIM 8,95 -0,67 39.832.871,68 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 34,08 6,57 342.908.769,34 18:10
DARDL DARDANEL 7,32 4,13 59.577.892,40 18:10
DENGE DENGE HOLDING 3,59 9,79 269.397.392,30 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 8,69 -0,80 89.443.001,94 18:10
DERIM DERIMOD 55,00 -6,78 52.725.405,20 18:10
DESA DESA DERI 30,40 -0,33 31.009.363,68 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 52,25 1,06 44.795.770,65 18:10
DEVA DEVA HOLDING 76,50 -0,84 42.770.258,85 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 44,30 -0,23 15.153.932,32 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 35,94 -0,99 14.994.438,16 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 14,77 -1,86 55.121.258,93 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 17,75 0,00 2.739.925,50 18:10
DITAS DITAS DOGAN 21,40 2,98 12.121.829,38 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 15,95 -3,92 74.096.455,86 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,00 1,74 48.253.834,28 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,64 -2,46 35.562.240,64 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 297,75 -1,98 515.478.659,75 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 197,90 -2,51 154.322.511,90 18:10
DOCO DO-CO 4.920,00 -2,38 24.511.305,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 43,18 -1,37 67.372.180,06 18:10
DOGUB DOGUSAN 21,80 2,83 43.069.759,64 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 14,04 -0,57 446.786.638,85 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 36,84 -0,75 27.933.286,20 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 17,85 2,70 10.292.454,29 18:10
DYOBY DYO BOYA 56,60 -8,64 201.951.297,60 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 5,09 1,19 14.095.604,63 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 49,06 0,45 46.289.114,76 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 57,10 -1,13 207.385.203,95 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 249,00 2,38 203.038.923,50 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 21,70 2,36 56.948.765,22 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 29,20 9,94 178.970.169,32 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 15.185,00 0,73 473.059.825,00 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 22,02 2,99 56.920.170,98 18:10
EGGUB EGE GUBRE 47,98 1,22 22.256.762,76 18:10
EGPRO EGE PROFIL 206,30 0,34 45.823.176,10 18:10
EGSER EGE SERAMIK 4,40 2,09 46.943.304,95 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 10,39 -1,05 1.504.125.682,32 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 90,00 3,57 9.769.994,10 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 48,80 -0,08 213.127.559,75 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 60,55 -0,49 28.313.471,65 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 48,10 -1,43 41.716.574,08 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 15,53 3,26 80.971.181,68 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 387,25 9,94 4.071.953,75 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 166,00 -2,35 98.299.554,30 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 65,75 -0,53 256.233.640,85 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 39,24 2,08 1.124.712.949,62 18:10
ENSRI ENSARI DERI 26,88 1,66 62.182.372,72 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 12,17 0,41 878.816.890,06 18:10
EPLAS EGEPLAST 6,84 -4,87 57.078.653,85 18:10
ERBOS ERBOSAN 231,10 1,09 56.669.928,40 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 163,70 5,68 398.620.169,00 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 45,22 -0,53 3.871.374.896,74 18:10
ERSU ERSU GIDA 33,92 -9,98 312.820.319,42 18:10
ESCAR ESCAR FILO 300,00 6,19 71.949.098,00 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 96,10 3,89 156.961.249,45 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 22,10 1,38 76.837.572,12 18:10
ETILR ETILER GIDA 26,46 0,23 45.899.502,92 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 16,78 -0,42 9.215.739,14 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 3,31 1,85 42.067.359,16 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 32,16 6,28 19.935.002,50 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 148,10 -0,74 186.002.181,80 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 15,88 -1,37 102.035.640,25 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 18,27 -1,77 10.575.791,42 18:10
EYGYO EYG GMYO 10,03 -0,69 20.189.542,18 18:10
FADE FADE GIDA 18,36 0,77 23.951.758,52 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 92,50 5,47 506.532.937,55 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,27 1,64 63.687.333,11 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 367,00 4,26 100.704.455,50 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 26,50 -5,29 663.011.592,42 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,80 2,56 60.640.888,96 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 70,10 -0,21 56.309.416,40 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 9,17 2,12 50.701.966,04 18:10
FROTO FORD OTOSAN 1.120,00 -2,35 792.834.924,00 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 12,51 3,05 79.935.620,27 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 86,00 -0,98 1.141.935.558,70 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 183,50 2,69 93.770.865,50 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 16,12 0,12 10.659.553,98 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 31,00 1,24 35.044.373,22 18:10
GENIL GEN ILAC 59,30 -1,00 70.726.614,20 18:10
GENTS GENTAS 8,77 2,33 13.218.139,23 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 41,66 9,98 382.420.116,18 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 73,20 -1,61 194.219.446,20 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 41,88 -0,43 47.913.639,62 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 41,88 1,21 20.594.380,60 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 47,98 3,32 67.818.480,58 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 11,37 -1,30 36.699.581,17 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 13,81 -0,14 161.310.244,70 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 8,01 0,63 6.981.852,82 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 25,52 2,57 126.329.575,80 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 528,00 -0,56 338.001.902,50 18:10
GOODY GOOD-YEAR 21,76 1,21 28.237.211,96 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 25,02 1,13 58.437.430,80 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 11,18 1,27 30.069.102,28 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 109,00 0,55 112.317.203,10 18:10
GRTRK GRAINTURK TARIM 78,35 0,45 30.403.799,05 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,52 9,93 125.471.021,01 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,29 0,70 203.534.186,51 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 8,83 0,46 617.948.775,68 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 160,20 0,95 1.018.661.143,20 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 29,10 0,00 111.160.031,86 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 37,70 -5,75 41.952.750,22 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 16,99 -0,18 2.335.149.111,59 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 15,55 1,11 74.200.865,49 18:10
HATSN HATSAN GEMI 67,80 -1,88 120.275.607,50 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,07 1,47 44.400.507,11 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 26,86 5,75 71.547.655,78 18:10
HEKTS HEKTAS 16,17 -0,25 656.336.629,86 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 21,16 0,19 16.703.537,22 18:10
HLGYO HALK GMYO 3,30 0,92 297.737.267,79 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 80,30 0,19 26.071.983,20 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 12,57 2,28 57.150.473,72 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 7,16 -2,85 135.863.044,77 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 4,45 0,00 33.854.591,52 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 16,60 -0,84 28.236.968,41 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 15,13 -1,43 9.159.435,43 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 6,62 -1,34 3.018.128,49 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 5,11 -0,58 59.776.820,88 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 14,22 2,08 34.005.933,81 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,79 -0,36 50.497.062,84 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,32 4,76 138.054.264,29 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 1,33 3,10 210.834.671,25 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,89 6,78 113.806.406,15 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 3,15 4,65 31.495.305,39 18:10
IMASM IMAS MAKINA 20,62 -9,96 564.301.027,04 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 10,20 -2,76 168.371.277,00 18:10
INFO INFO YATIRIM 12,21 1,75 24.594.720,93 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 595,50 -0,83 30.820.468,50 18:10
INTEM INTEMA 299,00 0,00 29.064.815,50 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 49,00 -2,78 56.440.506,20 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 336,00 0,45 33.749.203,50 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 41,44 0,39 201.517.036,68 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 2.524.765,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 153,50 -1,79 8.949.619,90 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 550.000,00 6,75 5.972.850,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 13,55 -2,31 4.290.936.325,55 18:10
